| Los Angeles (A) | 0 | 3 | 6 | 10 | - | 19 |
| San Francisco | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 9 |
Scoring Summary
Team Statistics
| San Francisco | Los Angeles (A) | |
|---|---|---|
| First Downs | 15 | 17 |
| - Rushing | 3 | 9 |
| - Passing | 12 | 6 |
| - Penalty | 0 | 2 |
| Total Net Yards | 256 | 341 |
| - Offensive Plays | 57 | 58 |
| - Yards Per Play | 4.49 | 5.88 |
| Net Rushing Yards | 68 | 182 |
| - Rushing Attempts | 29 | 34 |
| - Yards Per Rush | 2.34 | 5.35 |
| Net Passing Yards | 188 | 159 |
| - Att/Comp/Int | 25 / 17 / 1 | 22 / 12 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 206 | 166 |
| - Sacks/Yards Lost | 3 / 18 | 2 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 6.71 | 6.63 |
| - Yards Per Completion | 12.12 | 13.83 |
| Fumbles/Lost | 1 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 13 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 9.5 | 7.0 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 5 / 44 | 4 / 35 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 10 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 1 / 24 | 1 / 40 |
| Int Returns/Yards | 1 / -1 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 3 | 1 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 28 | OWN 26 |
| Time of Possession | 30:47 | 29:14 |
Drive Charts
San Francisco
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:00 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 9:42 | 2:03 | OWN 20 | 4 | 18 | Punt |
| 1 | 7:33 | 2:02 | OPP 36 | 4 | 17 | Field Goal |
| 1 | 4:09 | 4:50 | OWN 28 | 8 | 55 | Field Goal |
| 2 | 12:18 | 8:41 | OWN 20 | 13 | 76 | Field Goal |
| 2 | 1:37 | 1:37 | OWN 20 | 3 | 0 | Half |
| 3 | 9:21 | 3:40 | OWN 20 | 5 | 9 | Punt |
| 3 | 0:47 | 0:06 | OWN 20 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 14:51 | 2:15 | OWN 25 | 4 | 15 | Punt |
| 4 | 11:04 | 2:43 | OWN 46 | 6 | 39 | Fumble |
| 4 | 3:41 | 1:50 | OWN 20 | 6 | 1 | Punt |
Los Angeles (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:00 | 4:18 | OWN 27 | 6 | 19 | Punt |
| 1 | 7:39 | 0:05 | OWN 13 | 1 | 0 | Interception |
| 1 | 5:32 | 1:23 | OWN 20 | 3 | 10 | Punt |
| 2 | 14:19 | 2:01 | OWN 35 | 3 | -1 | Punt |
| 2 | 3:37 | 2:00 | OWN 20 | 7 | 52 | Field Goal |
| 3 | 15:00 | 5:39 | OWN 20 | 9 | 72 | Field Goal |
| 3 | 5:41 | 4:54 | OWN 24 | 10 | 70 | Field Goal |
| 3 | 0:42 | 0:50 | OPP 25 | 3 | 25 | Touchdown |
| 4 | 12:36 | 1:32 | OWN 16 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 8:22 | 4:41 | OWN 6 | 7 | 83 | Field Goal |
| 4 | 1:51 | 1:51 | OWN 35 | 6 | 17 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
San Francisco
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #40 James Jones | 13 | 26 | 2.00 | 12 | 1 | 0 |
| #33 Kenneth Ritchie | 5 | 21 | 4.20 | 10 | 1 | 0 |
| #31 James Lipscomb | 10 | 15 | 1.50 | 8 | 0 | 0 |
| #14 Fredrick Tucker | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Matthew Kaufman | 21 | 122 | 5.81 | 24 | 3 | 0 |
| #80 Garfield Metzger | 3 | 30 | 10.00 | 16 | 1 | 0 |
| #22 Edward Ontiveros | 4 | 17 | 4.25 | 10 | 1 | 0 |
| #46 William McMakin | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 |
| #12 Michael Roman | 5 | 6 | 1.20 | 8 | 0 | 0 |
Passing Stats
San Francisco
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Fredrick Tucker | 25 | 17 | 206 | 3 / 18 | 0 | 33 | 1 | 76.42 |
Los Angeles (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Roman | 22 | 12 | 166 | 2 / 7 | 1 | 65 | 1 | 75.19 |
Receiving Stats
San Francisco
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Marcus Leverett | 7 | 88 | 12.57 | 18 | 0 |
| #87 Jerry Webb | 3 | 66 | 22.00 | 33 | 0 |
| #19 David Washington | 3 | 31 | 10.33 | 16 | 0 |
| #50 Joshua Nolan | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #31 James Lipscomb | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #88 Donald Kirschner | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
| #40 James Jones | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 Garfield Metzger | 3 | 70 | 23.33 | 65 | 0 |
| #81 Allen Cravens | 4 | 37 | 9.25 | 22 | 1 |
| #89 Tom Williams | 3 | 30 | 10.00 | 16 | 0 |
| #19 Peter Ross | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #32 Brant Obrien | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
Blocking Stats
San Francisco
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #62 Robert Brashear | 0 | 0 | 2 | 0 |
| #66 John Guzman | 0 | 0 | 1 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #61 Larry Layne | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
San Francisco
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Calvin Gonzalez | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Kenneth Beaver | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
San Francisco
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #31 James Lipscomb | 1 | 0 | 0 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Tyson Fisher | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #68 Jerry Nieves | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
San Francisco
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Ryan Bradley | 5 | 238 | 47.60 | 47.60 | 53 | 1 |
Los Angeles (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Maynard Taylor | 4 | 225 | 56.25 | 41.50 | 68 | 0 |
Kicking
San Francisco
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Charles Weibel | 3 / 3 | 0 / 0 | 0 / 0 | 36 | 0 / 0 |
Los Angeles (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Lawrence Pride | 4 / 4 | 1 / 1 | 0 / 0 | 47 | 1 / 1 |
Punt Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Marcus Leverett | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #82 Marcus Leverett | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Allen Cravens | 1 | 40 | 40.0 | 0 |
Defensive Stats
San Francisco
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #35 Thomas Smith | 5 | 0 |
| #37 Thomas Lesniak | 5 | 0 |
| #56 David Desai | 4 | 0 |
| #21 Calvin Gonzalez | 4 | 1 |
| #30 Bertram Whalen | 4 | 0 |
| #52 Robert Hicks | 4 | 0 |
| #38 Michael Talley | 3 | 0 |
| #64 Donald Lambert | 3 | 0 |
| #95 Alfonso Adams | 3 | 0 |
| #52 Edward Meredith | 2 | 0 |
| #22 Jeffrey Parker | 2 | 0 |
| #88 Donald Kirschner | 2 | 0 |
| #97 Dominic Ramsey | 1 | 1 |
| #55 Michael Herman | 1 | 0 |
| #21 Phillip Gossett | 1 | 0 |
Los Angeles (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #96 Charles Cox | 9 | 0 |
| #39 John Torrez | 9 | 0 |
| #38 Kenneth Beaver | 7 | 0 |
| #37 Tyson Fisher | 6 | 0 |
| #26 Timmy Durham | 3 | 0 |
| #95 Gary Vickers | 3 | 0 |
| #75 Michael Mullican | 2 | 0 |
| #79 Ronald Lewis | 2 | 1 |
| #31 William Cummins | 2 | 0 |
| #36 Adam Yarbrough | 2 | 0 |
| #32 Brant Obrien | 1 | 0 |
| #65 Ralph Messina | 1 | 0 |
| #65 John Sanger | 1 | 2 |
| #97 Terry Hughes | 1 | 0 |
| #28 Joshua Marinez | 1 | 0 |