| Detroit | 7 | 3 | 0 | 21 | - | 31 |
| Los Angeles (A) | 0 | 10 | 6 | 7 | - | 23 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Los Angeles (A) | Detroit | |
|---|---|---|
| First Downs | 17 | 17 |
| - Rushing | 3 | 1 |
| - Passing | 13 | 14 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 393 | 401 |
| - Offensive Plays | 76 | 71 |
| - Yards Per Play | 5.17 | 5.65 |
| Net Rushing Yards | 76 | 42 |
| - Rushing Attempts | 21 | 13 |
| - Yards Per Rush | 3.62 | 3.23 |
| Net Passing Yards | 317 | 359 |
| - Att/Comp/Int | 49 / 30 / 2 | 56 / 26 / 2 |
| - Gross Passing Yards | 343 | 371 |
| - Sacks/Yards Lost | 6 / 26 | 2 / 12 |
| - Yards Per Pass Play | 5.76 | 6.19 |
| - Yards Per Completion | 11.43 | 14.27 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 1 / 1 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 15 | 7 / 1 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.4 | 7.1 |
| 4th Down Conversions | 2 / 0 | 0 / 2 |
| Penalties/Yards | 9 / 70 | 7 / 45 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 2 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 46 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 2 / -3 | 2 / -1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 5 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 4 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 30 |
| Time of Possession | 38:47 | 21:09 |
Drive Charts
Los Angeles (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:18 | OWN 20 | 6 | 30 | Punt |
| 1 | 8:23 | 1:42 | OWN 15 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 4:55 | 4:22 | OWN 15 | 8 | 21 | Interception |
| 2 | 12:51 | 2:18 | OWN 20 | 5 | 56 | Interception |
| 2 | 9:09 | 3:36 | OWN 44 | 7 | 56 | Touchdown |
| 2 | 3:25 | 2:21 | OWN 40 | 6 | 51 | Field Goal |
| 3 | 14:08 | 3:42 | OWN 34 | 6 | 12 | Punt |
| 3 | 8:42 | 2:47 | OPP 46 | 4 | 19 | Field Goal |
| 3 | 4:59 | 1:40 | OPP 42 | 3 | 9 | Field Goal |
| 3 | 2:23 | 4:27 | OWN 38 | 9 | 62 | Touchdown |
| 4 | 10:29 | 0:49 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 9:23 | 1:30 | OPP 39 | 3 | 4 | Missed FG |
| 4 | 6:57 | 2:24 | OWN 20 | 4 | 3 | Punt |
| 4 | 3:26 | 1:13 | OWN 19 | 4 | 16 | Downs |
| 4 | 1:38 | 1:38 | OWN 20 | 5 | 49 | Game |
Detroit
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:42 | 2:18 | OWN 20 | 7 | 80 | Touchdown |
| 1 | 6:41 | 1:46 | OWN 35 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 0:33 | 2:41 | OPP 40 | 6 | 20 | Field Goal |
| 2 | 10:33 | 1:24 | OWN 5 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 5:33 | 2:07 | OWN 20 | 4 | 16 | Interception |
| 2 | 1:04 | 1:04 | OWN 20 | 8 | 38 | Half |
| 3 | 15:00 | 0:52 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 10:26 | 1:43 | OWN 20 | 7 | 26 | Downs |
| 3 | 5:55 | 0:56 | OWN 20 | 3 | 11 | Interception |
| 3 | 3:20 | 0:57 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 12:56 | 2:27 | OWN 20 | 8 | 80 | Touchdown |
| 4 | 9:40 | 0:17 | OWN 39 | 4 | 38 | Downs |
| 4 | 7:53 | 0:56 | OWN 42 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 4:33 | 1:07 | OWN 34 | 5 | 66 | Touchdown |
| 4 | 2:13 | 0:34 | OPP 28 | 4 | 28 | Touchdown |
Player Stats
Rushing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Roman | 6 | 37 | 6.17 | 11 | 2 | 0 |
| #32 Brant Obrien | 6 | 24 | 4.00 | 9 | 0 | 0 |
| #22 Edward Ontiveros | 7 | 12 | 1.71 | 6 | 0 | 0 |
| #49 Thomas Edwards | 2 | 3 | 1.50 | 6 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #33 Kenneth Ritchie | 11 | 36 | 3.27 | 11 | 1 | 0 |
| #3 Marc Amedee | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 |
| #80 Danny May | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 1 |
Passing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Michael Roman | 49 | 30 | 343 | 6 / 26 | 2 | 26 | 2 | 78.87 |
Detroit
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Anthony Jackson | 56 | 26 | 371 | 2 / 12 | 3 | 35 | 2 | 71.35 |
Receiving Stats
Los Angeles (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Allen Cravens | 11 | 147 | 13.36 | 26 | 1 |
| #84 Eric Sturgis | 7 | 81 | 11.57 | 26 | 0 |
| #18 Gilbert Harker | 4 | 42 | 10.50 | 19 | 0 |
| #88 Henry Harvey | 4 | 40 | 10.00 | 22 | 1 |
| #80 Garfield Metzger | 4 | 33 | 8.25 | 17 | 0 |
Detroit
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Clifford Hewitt | 5 | 90 | 18.00 | 35 | 0 |
| #19 David Washington | 3 | 76 | 25.33 | 35 | 0 |
| #25 Jesse Albert | 4 | 48 | 12.00 | 20 | 0 |
| #33 Kenneth Ritchie | 3 | 44 | 14.67 | 34 | 1 |
| #80 Danny May | 4 | 40 | 10.00 | 18 | 1 |
| #10 William Edwards | 1 | 23 | 23.00 | 23 | 0 |
| #88 Freddy Seymore | 2 | 20 | 10.00 | 18 | 1 |
| #87 James Franqui | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #86 Issac Buendia | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 0 |
| #84 Michael Sims | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Los Angeles (A)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #73 Kyle Samuels | 0 | 0 | 3 | 0 |
| #88 Henry Harvey | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detroit
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Harry Miller | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #52 Scott Hill | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Los Angeles (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Tyson Fisher | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
| #31 William Cummins | 1 | -2 | -2.00 | 0 |
Detroit
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #46 David Iverson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #91 Edward Castro | 1 | -1 | -1.00 | 0 |
Fumble Stats
Los Angeles (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Allen Cravens | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #96 Charles Cox | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Gary Vickers | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 Clifford Hewitt | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #97 Arthur Manson | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Los Angeles (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Maynard Taylor | 6 | 277 | 46.17 | 39.50 | 54 | 0 |
Detroit
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Tyson Conley | 5 | 215 | 43.00 | 42.80 | 46 | 2 |
Kicking
Los Angeles (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 Lawrence Pride | 3 / 4 | 2 / 3 | 1 / 2 | 51 | 2 / 2 |
Detroit
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Robert Mora | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 38 | 4 / 4 |
Punt Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #81 Allen Cravens | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #81 Allen Cravens | 2 | 46 | 23.0 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Los Angeles (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #39 John Torrez | 6 | 0 |
| #31 William Cummins | 6 | 0 |
| #38 Kenneth Beaver | 4 | 0 |
| #27 Donald Torres | 3 | 0 |
| #37 Tyson Fisher | 3 | 0 |
| #68 Jerry Nieves | 3 | 0 |
| #26 Timmy Durham | 2 | 0 |
| #79 Ronald Lewis | 2 | 1 |
| #95 Gary Vickers | 2 | 0 |
| #28 Joshua Marinez | 1 | 0 |
| #80 Garfield Metzger | 1 | 0 |
| #18 Gilbert Harker | 1 | 0 |
| #96 Charles Cox | 1 | 0 |
| #55 Danny Lowe | 1 | 0 |
| #36 Adam Yarbrough | 1 | 0 |
| #95 Wilfredo Sy | 1 | 0 |
| #94 Kerry Roy | 0 | 1 |
Detroit
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 Barry Gammill | 12 | 0 |
| #46 David Iverson | 6 | 0 |
| #41 Kenneth Cornejo | 5 | 0 |
| #95 Bernard Holloway | 5 | 0 |
| #48 Richard Shultz | 5 | 1 |
| #59 James Gatewood | 4 | 1 |
| #31 Terry Izquierdo | 3 | 0 |
| #97 Arthur Manson | 3 | 0 |
| #93 Michael Lewis | 2 | 1 |
| #90 David Mitchell | 2 | 0 |
| #22 Jeffrey Parker | 2 | 0 |
| #63 Nathan Benson | 1 | 3 |
| #74 Edward Harris | 1 | 0 |
| #25 Jesse Albert | 1 | 0 |
| #19 David Washington | 1 | 0 |
| #91 Edward Castro | 1 | 0 |
| #61 Edward Ruiz | 1 | 0 |
| #51 Chris Kaye | 1 | 0 |
| #64 Peter Weber | 1 | 0 |