Detroit | 7 | 21 | 0 | 17 | - | 45 |
Buffalo | 0 | 14 | 0 | 6 | - | 20 |
Scoring Summary
Team Statistics
Buffalo | Detroit | |
---|---|---|
First Downs | 16 | 16 |
- Rushing | 6 | 5 |
- Passing | 8 | 7 |
- Penalty | 2 | 4 |
Total Net Yards | 317 | 410 |
- Offensive Plays | 71 | 62 |
- Yards Per Play | 4.46 | 6.61 |
Net Rushing Yards | 137 | 179 |
- Rushing Attempts | 37 | 28 |
- Yards Per Rush | 3.70 | 6.39 |
Net Passing Yards | 180 | 231 |
- Att/Comp/Int | 31 / 16 / 4 | 30 / 15 / 1 |
- Gross Passing Yards | 202 | 244 |
- Sacks/Yards Lost | 3 / 22 | 4 / 13 |
- Yards Per Pass Play | 5.29 | 6.79 |
- Yards Per Completion | 12.63 | 16.27 |
Fumbles/Lost | 1 / 0 | 1 / 1 |
3rd Down Conversions | 3 / 12 | 4 / 12 |
- Avg YTG on 3rd Down | 8.2 | 9.5 |
4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 2 |
Penalties/Yards | 9 / 90 | 5 / 31 |
Punt Returns/Yards | 2 / 43 | 1 / 6 |
Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 24 |
Int Returns/Yards | 1 / 6 | 4 / 46 |
2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
Red Zone Visits | 4 | 5 |
- Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 4 / 1 |
Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 35 |
Time of Possession | 31:35 | 28:25 |
Drive Charts
Buffalo
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 3:38 | OWN 25 | 6 | 42 | Interception |
1 | 7:03 | 3:31 | OWN 48 | 5 | 20 | Missed FG |
1 | 0:00 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
2 | 11:24 | 5:35 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
2 | 5:09 | 1:32 | OPP 34 | 5 | 34 | Touchdown |
2 | 3:13 | 0:42 | OWN 25 | 2 | 4 | Interception |
2 | 1:41 | 1:41 | OWN 25 | 4 | 6 | Half |
3 | 13:24 | 2:09 | OWN 44 | 3 | 5 | Punt |
3 | 10:55 | 2:19 | OWN 43 | 5 | 13 | Punt |
3 | 3:31 | 2:02 | OWN 24 | 3 | 3 | Punt |
4 | 13:30 | 0:05 | OWN 8 | 1 | 0 | Interception |
4 | 10:24 | 1:36 | OWN 25 | 3 | -4 | Punt |
4 | 7:17 | 2:49 | OWN 25 | 10 | 60 | Field Goal |
4 | 2:21 | 1:25 | OPP 33 | 5 | 8 | Field Goal |
4 | 0:27 | 0:27 | OWN 10 | 2 | -6 | Interception |
Detroit
Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:22 | 2:38 | OPP 22 | 5 | -17 | Punt |
1 | 8:44 | 1:41 | OWN 16 | 3 | 9 | Punt |
1 | 3:31 | 3:31 | OWN 39 | 6 | 61 | Touchdown |
2 | 12:56 | 1:31 | OWN 30 | 3 | 70 | Touchdown |
2 | 5:50 | 0:41 | OWN 25 | 2 | 9 | Interception |
2 | 3:37 | 0:24 | OWN 25 | 3 | 75 | Touchdown |
2 | 2:31 | 0:50 | OPP 39 | 4 | 39 | Touchdown |
3 | 15:00 | 1:36 | OWN 20 | 3 | 3 | Punt |
3 | 11:16 | 0:21 | OWN 10 | 3 | 0 | Punt |
3 | 8:36 | 5:05 | OWN 20 | 11 | 69 | Downs |
3 | 1:29 | 2:59 | OWN 24 | 6 | 25 | Punt |
4 | 13:25 | 3:01 | OPP 18 | 5 | 6 | Field Goal |
4 | 8:48 | 1:31 | OWN 39 | 5 | 61 | Touchdown |
4 | 4:28 | 2:08 | OWN 25 | 4 | 8 | Downs |
4 | 0:55 | 0:28 | OWN 25 | 4 | 10 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Buffalo
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#28 Joseph Wilson | 29 | 105 | 3.62 | 11 | 3 | 1 |
#5 Larry Dubreuil | 3 | 27 | 9.00 | 14 | 2 | 0 |
#84 Wayne Krieger | 5 | 5 | 1.00 | 2 | 0 | 0 |
Detroit
Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|
#24 James Hanson | 20 | 154 | 7.70 | 54 | 6 | 2 |
#21 Daniel Cheek | 6 | 17 | 2.83 | 11 | 1 | 0 |
#86 Issac Buendia | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 | 1 |
#4 Carlos Davis | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 |
Passing Stats
Buffalo
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#5 Larry Dubreuil | 31 | 16 | 202 | 3 / 22 | 1 | 26 | 4 | 43.41 |
Detroit
Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#4 Carlos Davis | 30 | 15 | 244 | 4 / 13 | 2 | 75 | 1 | 85.97 |
Receiving Stats
Buffalo
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#15 Theron Junker | 5 | 76 | 15.20 | 23 | 1 |
#40 Walter Perez | 4 | 72 | 18.00 | 26 | 0 |
#10 Wade Stickley | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
#88 Thomas Hill | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 0 |
#84 Wayne Krieger | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
#83 Don Matthews | 2 | 10 | 5.00 | 11 | 0 |
#47 Donald Ly | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
#28 Joseph Wilson | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Detroit
Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#24 James Hanson | 2 | 76 | 38.00 | 75 | 1 |
#47 Paul Battista | 5 | 73 | 14.60 | 29 | 1 |
#14 Robert Mendoza | 4 | 46 | 11.50 | 20 | 0 |
#89 Joshua Costello | 1 | 27 | 27.00 | 27 | 0 |
#11 Matthew Geer | 2 | 21 | 10.50 | 12 | 0 |
#21 Daniel Cheek | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Buffalo
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#57 Roger Friese | 0 | 0 | 1 | 0 |
#76 Robert Garner | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detroit
Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
---|---|---|---|---|
#58 Leon North | 0 | 0 | 3 | 0 |
#55 Lester Boggess | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
Buffalo
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#43 Jackson Phelps | 1 | 6 | 6.00 | 0 |
Detroit
Name | Int | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#90 Lance Morse | 1 | 38 | 38.00 | 0 |
#50 Junior Grubbs | 1 | 7 | 7.00 | 1 |
#20 Benjamin Jones | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
#31 Terry Izquierdo | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Buffalo
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#28 Joseph Wilson | 1 | 1 | 1 | 0 |
#88 Thomas Hill | 0 | 1 | 0 | 0 |
Detroit
Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
---|---|---|---|---|
#90 Lance Morse | 1 | 0 | 0 | 0 |
Punting
Buffalo
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#3 Adam Surette | 6 | 268 | 44.67 | 40.33 | 49 | 0 |
Detroit
Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
---|---|---|---|---|---|---|
#16 David Parker | 5 | 246 | 49.20 | 40.80 | 54 | 1 |
Kicking
Buffalo
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#5 David Kern | 2 / 3 | 1 / 2 | 0 / 0 | 42 | 2 / 2 |
Detroit
Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
---|---|---|---|---|---|
#1 Edmond Wagner | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 30 | 6 / 6 |
Punt Return
Buffalo
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#15 Theron Junker | 2 | 43 | 21.5 | 26 | 0 |
Detroit
Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
---|---|---|---|---|---|
#47 Paul Battista | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 |
Kick Return
Buffalo
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|
Detroit
Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
---|---|---|---|---|
#47 Paul Battista | 1 | 24 | 24.0 | 0 |
Defensive Stats
Buffalo
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#50 Dean Martin | 8 | 0 |
#43 Jackson Phelps | 5 | 0 |
#38 Donald Barnett | 4 | 0 |
#26 David Ross | 4 | 0 |
#58 Michael Ankney | 4 | 0 |
#54 Robert Dugan | 4 | 0 |
#96 Gregory Smith | 3 | 1 |
#92 John Simmons | 2 | 0 |
#31 Samuel Fowler | 2 | 0 |
#89 Robert Stricklin | 1 | 0 |
#57 Dennis Scott | 1 | 3 |
#46 Jim Mabon | 1 | 0 |
#10 Wade Stickley | 1 | 0 |
#84 Wayne Krieger | 1 | 0 |
#70 Timothy Martin | 1 | 0 |
Detroit
Name | Tackles | Sacks |
---|---|---|
#23 Dennis Matthews | 9 | 0 |
#98 John Ned | 8 | 0 |
#44 Tony Patten | 7 | 1 |
#20 Benjamin Jones | 6 | 0 |
#75 Robert Douglas | 4 | 0 |
#61 Edward Ruiz | 4 | 0 |
#54 James Rao | 4 | 1 |
#45 Fidel Freeman | 2 | 0 |
#33 Joseph Levine | 2 | 0 |
#99 Charles Ortiz | 2 | 1 |
#50 Junior Grubbs | 2 | 0 |
#51 David Montgomery | 1 | 0 |
#90 Lance Morse | 1 | 0 |
#92 Brian Huff | 1 | 0 |
#49 Billy Greenleaf | 1 | 0 |