Pre-Season Week 3: Chicago at Pittsburgh
Want to join this league?
Sign up now!
| Chicago | 7 | 0 | 9 | 13 | - | 29 |
| Pittsburgh | 21 | 14 | 0 | 3 | - | 38 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Pittsburgh | Chicago | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 10 |
| - Rushing | 11 | 4 |
| - Passing | 8 | 5 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 469 | 237 |
| - Offensive Plays | 66 | 70 |
| - Yards Per Play | 7.11 | 3.39 |
| Net Rushing Yards | 227 | 68 |
| - Rushing Attempts | 31 | 31 |
| - Yards Per Rush | 7.32 | 2.19 |
| Net Passing Yards | 242 | 169 |
| - Att/Comp/Int | 35 / 21 / 2 | 34 / 19 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 242 | 204 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 5 / 35 |
| - Yards Per Pass Play | 6.91 | 4.33 |
| - Yards Per Completion | 11.52 | 10.74 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 10 | 3 / 19 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 4.6 | 8.1 |
| 4th Down Conversions | 1 / 2 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 3 / 15 | 4 / 34 |
| Punt Returns/Yards | 7 / 52 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 30 |
| Int Returns/Yards | 1 / 3 | 2 / 27 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Red Zone Visits | 5 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 1 | 1 / 3 |
| Avg Drive Start | OWN 33 | OWN 33 |
| Time of Possession | 29:17 | 30:43 |
Drive Charts
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:13 | OWN 25 | 2 | 75 | Touchdown |
| 1 | 12:37 | 3:28 | OWN 32 | 8 | 68 | Touchdown |
| 1 | 6:09 | 1:23 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 3:11 | 1:29 | OPP 46 | 4 | 46 | Touchdown |
| 2 | 14:51 | 1:26 | OWN 37 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 11:52 | 1:35 | OWN 42 | 3 | 5 | Punt |
| 2 | 9:22 | 1:55 | OWN 48 | 4 | 52 | Touchdown |
| 2 | 5:11 | 3:45 | OWN 24 | 8 | 76 | Touchdown |
| 3 | 13:00 | 1:30 | OWN 25 | 3 | 17 | Fumble |
| 3 | 9:52 | 0:46 | OWN 25 | 2 | -1 | Interception |
| 3 | 5:09 | 1:36 | OWN 25 | 3 | 10 | Fumble |
| 3 | 1:37 | 0:09 | OWN 25 | 1 | 6 | Interception |
| 4 | 14:16 | 1:42 | OWN 25 | 4 | 20 | Punt |
| 4 | 11:05 | 3:14 | OWN 45 | 7 | 38 | Field Goal |
| 4 | 6:16 | 0:03 | OWN 3 | 1 | -4 | Safety |
| 4 | 5:17 | 1:15 | OWN 0 | 5 | 51 | Downs |
| 4 | 4:03 | 2:09 | OPP 49 | 6 | 31 | Downs |
| 4 | 1:39 | 1:39 | OPP 20 | 4 | 14 | Game |
Chicago
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:47 | 2:10 | OWN 25 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 9:09 | 3:00 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 1 | 4:46 | 1:35 | OWN 14 | 3 | -11 | Punt |
| 1 | 1:43 | 1:51 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 13:25 | 1:34 | OWN 14 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 10:17 | 0:55 | OWN 20 | 3 | -8 | Punt |
| 2 | 7:27 | 2:16 | OWN 25 | 6 | 11 | Punt |
| 2 | 1:25 | 1:25 | OWN 25 | 7 | 30 | Half |
| 3 | 15:00 | 2:00 | OWN 25 | 3 | 7 | Punt |
| 3 | 11:30 | 1:38 | OPP 48 | 4 | 12 | Field Goal |
| 3 | 9:06 | 3:57 | OPP 31 | 6 | 7 | Field Goal |
| 3 | 3:33 | 1:56 | OPP 25 | 3 | 0 | Field Goal |
| 3 | 1:28 | 2:12 | OPP 15 | 3 | 6 | Field Goal |
| 4 | 12:35 | 1:30 | OWN 6 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 7:51 | 1:34 | OWN 25 | 4 | 20 | Punt |
| 4 | 6:14 | 0:56 | OWN 33 | 3 | 67 | Touchdown |
| 4 | 1:53 | 0:14 | OWN 17 | 3 | 2 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Charles Lewis | 12 | 102 | 8.50 | 54 | 3 | 1 |
| #43 Leon Kline | 10 | 81 | 8.10 | 16 | 4 | 1 |
| #44 Jeremy Gonzales | 3 | 30 | 10.00 | 15 | 2 | 0 |
| #26 John Keeney | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 1 | 0 |
| #45 David Thurman | 3 | 3 | 1.00 | 6 | 0 | 0 |
| #7 Dewey Jones | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Chicago
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #42 Michael Anthony | 15 | 31 | 2.07 | 8 | 0 | 0 |
| #20 Cecil Boyer | 10 | 19 | 1.90 | 7 | 0 | 0 |
| #47 John Haskell | 6 | 18 | 3.00 | 6 | 0 | 0 |
Passing Stats
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Joe Lockwood | 26 | 17 | 220 | 0 / 0 | 3 | 28 | 2 | 98.24 |
| #7 Dewey Jones | 9 | 4 | 22 | 0 / 0 | 0 | 13 | 0 | 51.62 |
Chicago
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Michael Comer | 18 | 12 | 115 | 4 / 27 | 1 | 32 | 1 | 79.63 |
| #15 Kenneth Kearns | 16 | 7 | 89 | 1 / 8 | 1 | 61 | 0 | 82.55 |
Receiving Stats
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Stacey Frick | 4 | 67 | 16.75 | 22 | 2 |
| #82 Rodney Rodriguez | 2 | 49 | 24.50 | 28 | 1 |
| #43 Leon Kline | 2 | 23 | 11.50 | 13 | 0 |
| #45 David Thurman | 2 | 23 | 11.50 | 21 | 0 |
| #37 Charles Lewis | 3 | 22 | 7.33 | 11 | 0 |
| #89 Ricardo Iacovelli | 3 | 16 | 5.33 | 8 | 0 |
| #44 Jeremy Gonzales | 2 | 14 | 7.00 | 14 | 0 |
| #18 Timothy Baker | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 |
| #13 Vito Morgan | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #19 Henry Gardner | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Chicago
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Peter McGuire | 7 | 89 | 12.71 | 61 | 0 |
| #81 Justin Moore | 3 | 41 | 13.67 | 32 | 1 |
| #47 John Haskell | 4 | 27 | 6.75 | 14 | 0 |
| #85 Bradley Marshall | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #11 Robert Whitney | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #40 Alfredo Yopp | 2 | 10 | 5.00 | 7 | 1 |
| #49 Raymond Enriquez | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Pittsburgh
Chicago
Interception Stats
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #29 Joseph Wright | 1 | 3 | 3.00 | 0 |
Chicago
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #54 Domingo Lemmons | 2 | 27 | 13.50 | 0 |
Fumble Stats
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #43 Leon Kline | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #37 Charles Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chicago
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #90 Lawrence Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Angel Green | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #26 Leo Kizer | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #20 Cecil Boyer | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Stephen Mizrahi | 4 | 201 | 50.25 | 44.25 | 57 | 3 |
Chicago
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Arnold Anaya | 9 | 376 | 41.78 | 42.56 | 53 | 1 |
Kicking
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Michael Turner | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 34 | 5 / 5 |
Chicago
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Micheal Callaway | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 54 | 1 / 1 |
Punt Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 Vito Morgan | 6 | 48 | 8.0 | 12 | 0 |
| #83 Stacey Frick | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
Chicago
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Chicago
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #20 Cecil Boyer | 1 | 30 | 30.0 | 0 |
Defensive Stats
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #92 Robert Winston | 7 | 0 |
| #48 Joe Cave | 7 | 0 |
| #25 Lloyd Allen | 7 | 0 |
| #95 Armando Bowie | 6 | 0 |
| #93 James Beaulieu | 5 | 0 |
| #23 Herbert Frame | 4 | 0 |
| #55 Frederick Verdin | 3 | 1 |
| #96 John Switzer | 2 | 0 |
| #90 Parker Ortiz | 2 | 0 |
| #60 Joseph Meyer | 2 | 2 |
| #42 Robert Melton | 2 | 0 |
| #29 Joseph Wright | 2 | 0 |
| #44 Jeremy Gonzales | 1 | 0 |
| #27 William Whitfield | 1 | 0 |
| #89 Ricardo Iacovelli | 1 | 0 |
| #99 Michael Morgan | 1 | 1 |
| #13 Vito Morgan | 1 | 0 |
| #18 Timothy Baker | 1 | 0 |
| #35 Thomas Arellano | 1 | 0 |
| #71 Christopher Herndon | 1 | 1 |
Chicago
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Angel Green | 6 | 0 |
| #95 Guillermo Harrington | 6 | 0 |
| #27 Donald Ranney | 4 | 0 |
| #54 Domingo Lemmons | 4 | 0 |
| #92 Donald White | 3 | 0 |
| #37 Clifford Bowles | 3 | 0 |
| #26 Leo Kizer | 3 | 0 |
| #45 Wayne Phillips | 3 | 0 |
| #57 Todd Cook | 3 | 0 |
| #21 Cecil Weber | 3 | 0 |
| #97 Brett Williams | 2 | 0 |
| #56 Stephen Hunt | 2 | 0 |
| #94 Joshua Cook | 1 | 0 |
| #96 Jess Clausing | 1 | 0 |
| #61 David Pineda | 1 | 0 |
| #60 Steven Furst | 1 | 0 |
| #66 Rodolfo Cook | 1 | 0 |
| #43 Marc Butler | 1 | 0 |
| #55 Andrew Bowler | 1 | 0 |
| #76 James Wells | 1 | 0 |
| #19 Peter McGuire | 1 | 0 |