Regular Season Week 8: Los Angeles (N) at Arizona
| Los Angeles (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Arizona | 14 | 17 | 10 | 12 | - | 53 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Arizona | Los Angeles (N) | |
|---|---|---|
| First Downs | 24 | 4 |
| - Rushing | 7 | 2 |
| - Passing | 15 | 1 |
| - Penalty | 2 | 1 |
| Total Net Yards | 481 | 45 |
| - Offensive Plays | 85 | 46 |
| - Yards Per Play | 5.66 | 0.98 |
| Net Rushing Yards | 125 | 26 |
| - Rushing Attempts | 40 | 14 |
| - Yards Per Rush | 3.13 | 1.86 |
| Net Passing Yards | 356 | 19 |
| - Att/Comp/Int | 45 / 29 / 0 | 29 / 11 / 4 |
| - Gross Passing Yards | 356 | 40 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 3 / 21 |
| - Yards Per Pass Play | 7.91 | 0.59 |
| - Yards Per Completion | 12.28 | 3.64 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 7 / 16 | 1 / 13 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.6 | 9.9 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 3 / 22 | 5 / 31 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 16 | 3 / 9 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 3 / 75 |
| Int Returns/Yards | 4 / 20 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 8 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 5 / 2 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 41 | OWN 24 |
| Time of Possession | 40:53 | 19:05 |
Drive Charts
Arizona
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:48 | 4:05 | OWN 34 | 7 | 66 | Touchdown |
| 1 | 7:52 | 1:57 | OPP 26 | 4 | 26 | Touchdown |
| 1 | 3:47 | 3:27 | OWN 20 | 5 | 16 | Punt |
| 1 | 0:15 | 0:16 | OPP 20 | 2 | 20 | Touchdown |
| 2 | 14:20 | 1:57 | OPP 29 | 3 | 0 | Field Goal |
| 2 | 10:23 | 0:53 | OWN 42 | 3 | 58 | Touchdown |
| 2 | 6:41 | 1:33 | OWN 11 | 4 | 12 | Punt |
| 2 | 3:20 | 1:35 | OWN 9 | 5 | 13 | Punt |
| 3 | 15:00 | 7:24 | OWN 25 | 14 | 75 | Touchdown |
| 3 | 5:31 | 2:04 | OWN 39 | 7 | 50 | Field Goal |
| 3 | 2:28 | 2:34 | OWN 44 | 5 | 37 | Missed FG |
| 4 | 14:46 | 0:10 | OPP 15 | 3 | 15 | Touchdown |
| 4 | 14:14 | 1:24 | OWN 19 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 12:14 | 5:29 | OWN 32 | 10 | 61 | Field Goal |
| 4 | 6:06 | 6:05 | OWN 25 | 10 | 44 | Field Goal |
Los Angeles (N)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:12 | OWN 22 | 3 | -1 | Punt |
| 1 | 8:42 | 0:50 | OWN 25 | 3 | -4 | Interception |
| 1 | 5:55 | 2:08 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 0:20 | 0:05 | OWN 17 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 14:59 | 0:38 | OWN 25 | 2 | 1 | Interception |
| 2 | 12:23 | 2:00 | OWN 17 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 9:31 | 2:49 | OWN 25 | 5 | 15 | Punt |
| 2 | 5:08 | 1:48 | OWN 31 | 6 | 15 | Punt |
| 2 | 1:44 | 1:44 | OWN 30 | 3 | 9 | Half |
| 3 | 7:36 | 2:04 | OWN 25 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 3:27 | 0:59 | OWN 16 | 3 | -7 | Punt |
| 4 | 14:55 | 0:08 | OWN 26 | 1 | 0 | Interception |
| 4 | 14:36 | 0:22 | OWN 25 | 4 | 0 | Punt |
| 4 | 12:50 | 0:37 | OWN 26 | 3 | -6 | Punt |
| 4 | 6:45 | 0:40 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 0:01 | 0:01 | OWN 25 | 1 | 14 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Arizona
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #88 John Williams | 9 | 37 | 4.11 | 10 | 2 | 0 |
| #32 Joe Jackson | 17 | 35 | 2.06 | 12 | 1 | 0 |
| #3 Vincent Kimbrough | 10 | 29 | 2.90 | 10 | 1 | 2 |
| #86 Ronnie Xiong | 4 | 24 | 6.00 | 12 | 2 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #45 Orlando Weed | 12 | 37 | 3.08 | 10 | 1 | 0 |
| #34 Ray Chang | 2 | -11 | -5.50 | -5 | 0 | 0 |
Passing Stats
Arizona
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 William Harvey | 45 | 29 | 356 | 0 / 0 | 4 | 58 | 0 | 118.38 |
Los Angeles (N)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Howard Hughes | 29 | 11 | 40 | 3 / 21 | 0 | 14 | 4 | 6.61 |
Receiving Stats
Arizona
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #32 Joe Jackson | 4 | 95 | 23.75 | 58 | 1 |
| #86 Ronnie Xiong | 9 | 90 | 10.00 | 16 | 0 |
| #2 Brian Haynes | 5 | 57 | 11.40 | 30 | 1 |
| #88 John Williams | 4 | 56 | 14.00 | 23 | 0 |
| #4 Kenneth Treece | 4 | 35 | 8.75 | 19 | 2 |
| #85 Jonathan McCray | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #3 Vincent Kimbrough | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #83 Gerald Rankin | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 John Castillo | 2 | 23 | 11.50 | 14 | 0 |
| #18 Bill Payne | 4 | 8 | 2.00 | 3 | 0 |
| #45 Orlando Weed | 3 | 8 | 2.67 | 6 | 0 |
| #34 Ray Chang | 2 | 1 | 0.50 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Arizona
Los Angeles (N)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #61 Cory Moss | 42 | 24 | 2 | 2 |
| #74 Gene Upshaw | 42 | 19 | 1 | 4 |
| #46 Brian Crawford | 0 | 3 | 0 | 3 |
| #93 Christopher Jameson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #28 Raymundo Carson | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #96 Scott Johnson | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #23 John Duke | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #24 Stuart Lewis | 6 | 4 | 0 | 0 |
| #91 Al Macdonald | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #92 Eric Velasquez | 10 | 5 | 0 | 0 |
| #98 Ashley Letourneau | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #95 Mark Freeman | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #62 Rene Cromartie | 42 | 22 | 0 | 0 |
| #86 Marcus Ford | 4 | 15 | 0 | 1 |
| #67 Stanley Owens | 40 | 19 | 0 | 1 |
| #45 Orlando Weed | 10 | 5 | 0 | 1 |
| #71 Gerald Richburg | 38 | 18 | 0 | 0 |
| #34 Ray Chang | 14 | 9 | 0 | 0 |
| #10 Lyman Irvin | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #18 Bill Payne | 0 | 6 | 0 | 1 |
| #82 John Castillo | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #25 Kevin Bozek | 3 | 6 | 0 | 0 |
| #85 Jeffrey Caggiano | 3 | 5 | 0 | 0 |
| #53 Lawrence Hilliard | 2 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Arizona
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #40 Edmund Rogers | 2 | 19 | 9.50 | 0 |
| #94 Byron Riccio | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #28 Bryant Driver | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Arizona
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #5 William Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Kenneth Treece | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #58 James Burnside | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Elisha Tomaszewski | 0 | 1 | 0 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #24 Stuart Lewis | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Arizona
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Peter Temple | 4 | 202 | 50.50 | 48.50 | 54 | 1 |
Los Angeles (N)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Troy Riddle | 10 | 478 | 47.80 | 46.50 | 56 | 3 |
Kicking
Arizona
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Dean Moriarty | 4 / 5 | 2 / 2 | 0 / 0 | 49 | 5 / 5 |
Los Angeles (N)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Kenneth Treece | 4 | 16 | 4.0 | 8 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Lyman Irvin | 3 | 9 | 3.0 | 7 | 0 |
Kick Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Los Angeles (N)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #18 Bill Payne | 3 | 75 | 25.0 | 0 |
Defensive Stats
Arizona
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #94 Byron Riccio | 9 | 1 |
| #39 Steven Halpin | 5 | 0 |
| #96 George Cochran | 4 | 0 |
| #38 Robert Murphy | 3 | 0 |
| #33 Eugene Selleck | 3 | 0 |
| #28 Bryant Driver | 2 | 0 |
| #55 Gordon Happel | 2 | 0 |
| #72 Robert Eubank | 2 | 2 |
| #93 Richard Bottom | 1 | 0 |
| #53 Clement Salazar | 1 | 0 |
| #30 William Guy | 1 | 0 |
| #40 Edmund Rogers | 1 | 0 |
Los Angeles (N)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #95 Mark Freeman | 10 | 0 |
| #93 Christopher Jameson | 9 | 0 |
| #94 Christopher McLellan | 9 | 0 |
| #68 Everett Brown | 7 | 0 |
| #22 James Luna | 6 | 0 |
| #97 Paul Smith | 6 | 0 |
| #28 Raymundo Carson | 5 | 0 |
| #98 Ashley Letourneau | 3 | 0 |
| #24 Stuart Lewis | 2 | 0 |
| #46 Brian Crawford | 2 | 0 |
| #23 John Duke | 2 | 0 |
| #45 Orlando Weed | 1 | 0 |
| #70 Ronald Todd | 1 | 0 |
| #10 Lyman Irvin | 1 | 0 |
| #18 Bill Payne | 1 | 0 |
| #91 Al Macdonald | 1 | 0 |
| #50 Carl Hanks | 1 | 0 |