Regular Season Week 2: Pittsburgh at Arizona
| Pittsburgh | 0 | 21 | 0 | 13 | - | 34 |
| Arizona | 3 | 3 | 6 | 6 | - | 18 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Arizona | Pittsburgh | |
|---|---|---|
| First Downs | 9 | 9 |
| - Rushing | 3 | 4 |
| - Passing | 5 | 4 |
| - Penalty | 1 | 1 |
| Total Net Yards | 263 | 279 |
| - Offensive Plays | 61 | 64 |
| - Yards Per Play | 4.31 | 4.36 |
| Net Rushing Yards | 77 | 128 |
| - Rushing Attempts | 30 | 30 |
| - Yards Per Rush | 2.57 | 4.27 |
| Net Passing Yards | 186 | 151 |
| - Att/Comp/Int | 31 / 15 / 2 | 32 / 18 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 186 | 167 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 16 |
| - Yards Per Pass Play | 6.00 | 4.44 |
| - Yards Per Completion | 12.40 | 9.28 |
| Fumbles/Lost | 2 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 2 / 14 | 5 / 17 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 7.6 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 1 / 1 |
| Penalties/Yards | 5 / 40 | 5 / 47 |
| Punt Returns/Yards | 4 / 39 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 47 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 26 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 31 |
| Time of Possession | 24:53 | 35:08 |
Drive Charts
Arizona
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:33 | 5:14 | OWN 25 | 9 | 43 | Field Goal |
| 1 | 6:09 | 1:58 | OWN 20 | 3 | 8 | Punt |
| 1 | 2:39 | 2:14 | OWN 35 | 6 | 14 | Punt |
| 2 | 13:35 | 1:29 | OWN 34 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 6:52 | 0:09 | OWN 25 | 1 | 0 | Interception |
| 2 | 0:31 | 0:31 | OWN 25 | 1 | 2 | Half |
| 3 | 15:00 | 1:26 | OWN 25 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 12:03 | 4:05 | OWN 46 | 6 | 31 | Field Goal |
| 3 | 7:03 | 1:26 | OWN 41 | 3 | 1 | Punt |
| 3 | 3:37 | 2:15 | OWN 38 | 5 | 24 | Field Goal |
| 4 | 14:53 | 1:51 | OWN 34 | 3 | 8 | Punt |
| 4 | 12:01 | 1:27 | OPP 43 | 3 | 6 | Missed FG |
| 4 | 4:16 | 0:32 | OWN 25 | 4 | 6 | Downs |
| 4 | 2:50 | 0:06 | OWN 25 | 2 | 0 | Interception |
| 4 | 1:52 | 0:10 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
Pittsburgh
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:27 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 8:20 | 2:11 | OWN 25 | 3 | 9 | Punt |
| 1 | 4:11 | 1:32 | OWN 14 | 3 | 5 | Punt |
| 1 | 0:25 | 1:50 | OWN 10 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 12:06 | 5:14 | OWN 18 | 13 | 82 | Touchdown |
| 2 | 6:43 | 4:47 | OPP 25 | 8 | -43 | Field Goal |
| 2 | 1:56 | 1:26 | OWN 25 | 4 | 75 | Touchdown |
| 3 | 13:34 | 1:31 | OWN 21 | 3 | -11 | Punt |
| 3 | 7:58 | 0:55 | OWN 22 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 5:37 | 2:00 | OWN 13 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 1:22 | 1:28 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 13:02 | 1:01 | OWN 11 | 3 | 1 | Punt |
| 4 | 10:34 | 6:18 | OWN 45 | 10 | 40 | Field Goal |
| 4 | 3:44 | 0:54 | OPP 24 | 3 | 1 | Field Goal |
| 4 | 2:45 | 0:52 | OPP 30 | 3 | 30 | Touchdown |
| 4 | 1:42 | 1:42 | OWN 25 | 5 | 16 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Arizona
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #48 Robert Syverson | 16 | 45 | 2.81 | 8 | 0 | 0 |
| #32 Joe Jackson | 12 | 32 | 2.67 | 10 | 1 | 0 |
| #88 John Williams | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #82 John Doud | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Pittsburgh
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #37 Charles Lewis | 18 | 76 | 4.22 | 11 | 2 | 0 |
| #43 Leon Kline | 9 | 44 | 4.89 | 21 | 2 | 1 |
| #44 Jeremy Gonzales | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
| #10 Joe Lockwood | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Arizona
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 William Harvey | 31 | 15 | 186 | 0 / 0 | 1 | 75 | 2 | 51.28 |
Pittsburgh
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 Joe Lockwood | 32 | 18 | 167 | 2 / 16 | 2 | 64 | 0 | 91.54 |
Receiving Stats
Arizona
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Brian Haynes | 2 | 93 | 46.50 | 75 | 1 |
| #82 John Doud | 4 | 37 | 9.25 | 12 | 0 |
| #32 Joe Jackson | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #48 Robert Syverson | 4 | 13 | 3.25 | 8 | 0 |
| #86 Ronnie Xiong | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #88 John Williams | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #4 Kenneth Treece | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
Pittsburgh
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Rodney Rodriguez | 3 | 79 | 26.33 | 64 | 1 |
| #37 Charles Lewis | 6 | 30 | 5.00 | 13 | 0 |
| #85 Vincent Cashwell | 3 | 25 | 8.33 | 10 | 0 |
| #44 Jeremy Gonzales | 3 | 14 | 4.67 | 9 | 1 |
| #83 Stacey Frick | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 |
| #18 Timothy Baker | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #87 Randall Dodd | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Arizona
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #42 Danny Bass | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #94 Byron Riccio | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #96 George Cochran | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #30 William Guy | 4 | 4 | 0 | 2 |
| #33 Eugene Selleck | 0 | 4 | 0 | 1 |
| #46 Elisha Tomaszewski | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #68 Gary Hurst | 39 | 38 | 0 | 1 |
| #61 James McClure | 38 | 37 | 0 | 2 |
| #82 John Doud | 4 | 36 | 0 | 0 |
| #77 Andrew Randolph | 42 | 37 | 0 | 2 |
| #88 John Williams | 1 | 14 | 0 | 1 |
| #58 James Burnside | 41 | 42 | 0 | 4 |
| #86 Ronnie Xiong | 17 | 22 | 0 | 1 |
| #4 Kenneth Treece | 0 | 29 | 0 | 2 |
| #50 Charles Perry | 40 | 40 | 0 | 0 |
| #48 Robert Syverson | 6 | 3 | 0 | 0 |
| #12 Ryan Fresquez | 0 | 14 | 0 | 0 |
| #78 Robert Nelson | 12 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Clarence Ornelas | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Michael Mattingly | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #51 Curtis Chew | 6 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Joe Jackson | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #85 Jonathan McCray | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #69 Ray Rapoza | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Brian Haynes | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #55 Gordon Happel | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #52 Gregory Faulkner | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #40 Edmund Rogers | 1 | 2 | 0 | 0 |
| #97 Harold Colley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #38 Robert Murphy | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pittsburgh
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #58 Joseph Chubb | 35 | 34 | 1 | 1 |
| #85 Vincent Cashwell | 25 | 27 | 1 | 3 |
| #76 William Bruce | 19 | 9 | 0 | 0 |
| #59 Christopher Kerwin | 46 | 35 | 0 | 0 |
| #50 Shane Churchill | 46 | 32 | 0 | 2 |
| #44 Jeremy Gonzales | 15 | 22 | 0 | 1 |
| #61 Daniel Gingrich | 46 | 33 | 0 | 0 |
| #13 Vito Morgan | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #18 Timothy Baker | 0 | 22 | 0 | 1 |
| #79 James Ulrich | 13 | 0 | 0 | 0 |
| #89 Ricardo Iacovelli | 15 | 15 | 0 | 0 |
| #23 Herbert Frame | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #37 Charles Lewis | 8 | 5 | 0 | 0 |
| #43 Leon Kline | 13 | 9 | 0 | 0 |
| #82 Rodney Rodriguez | 0 | 11 | 0 | 1 |
| #83 Stacey Frick | 0 | 16 | 0 | 0 |
| #77 Gerald Bruce | 27 | 30 | 0 | 0 |
| #96 Michael Hendren | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Joseph Wright | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #98 Damian Byrd | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #42 Robert Melton | 0 | 3 | 0 | 1 |
| #48 Joe Cave | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #60 Joseph Meyer | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #90 Parker Ortiz | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #95 Armando Bowie | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #93 James Beaulieu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #41 Terry Smith | 0 | 2 | 0 | 1 |
| #68 Alfredo Huard | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #45 David Thurman | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #92 Robert Winston | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Arizona
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Pittsburgh
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #41 Terry Smith | 2 | 26 | 13.00 | 1 |
Fumble Stats
Arizona
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #48 Robert Syverson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 William Harvey | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #68 Gary Hurst | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #58 James Burnside | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pittsburgh
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #93 James Beaulieu | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Arizona
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Peter Temple | 6 | 285 | 47.50 | 47.50 | 57 | 5 |
Pittsburgh
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Stephen Mizrahi | 9 | 419 | 46.56 | 42.56 | 50 | 1 |
Kicking
Arizona
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Dean Moriarty | 4 / 5 | 4 / 5 | 3 / 4 | 56 | 0 / 0 |
Pittsburgh
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Michael Turner | 2 / 2 | 1 / 1 | 0 / 0 | 40 | 4 / 4 |
Punt Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Kenneth Treece | 4 | 39 | 9.8 | 16 | 0 |
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Pittsburgh
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #18 Timothy Baker | 2 | 47 | 23.5 | 0 |
Defensive Stats
Arizona
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #96 George Cochran | 8 | 0 |
| #55 Gordon Happel | 8 | 0 |
| #33 Eugene Selleck | 7 | 0 |
| #94 Byron Riccio | 6 | 0 |
| #28 Bryant Driver | 5 | 0 |
| #53 Clement Salazar | 4 | 1 |
| #40 Edmund Rogers | 3 | 0 |
| #39 Steven Halpin | 3 | 0 |
| #65 Jon Redfield | 1 | 1 |
| #93 Richard Bottom | 1 | 0 |
| #38 Robert Murphy | 1 | 0 |
| #42 Danny Bass | 1 | 0 |
| #82 John Doud | 1 | 0 |
Pittsburgh
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #93 James Beaulieu | 10 | 0 |
| #95 Armando Bowie | 7 | 0 |
| #42 Robert Melton | 6 | 0 |
| #92 Robert Winston | 5 | 0 |
| #41 Terry Smith | 4 | 0 |
| #96 Michael Hendren | 4 | 0 |
| #23 Herbert Frame | 3 | 0 |
| #48 Joe Cave | 3 | 0 |
| #35 Jesse Santana | 2 | 0 |
| #91 Douglas Repass | 2 | 0 |
| #60 Joseph Meyer | 1 | 0 |
| #43 Leon Kline | 1 | 0 |