Pre-Season Week 4: New York (A) at Atlanta
| New York (A) | 7 | 10 | 3 | 6 | - | 26 |
| Atlanta | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Atlanta | New York (A) | |
|---|---|---|
| First Downs | 10 | 19 |
| - Rushing | 3 | 7 |
| - Passing | 5 | 9 |
| - Penalty | 2 | 3 |
| Total Net Yards | 125 | 331 |
| - Offensive Plays | 61 | 72 |
| - Yards Per Play | 2.05 | 4.60 |
| Net Rushing Yards | 50 | 145 |
| - Rushing Attempts | 18 | 31 |
| - Yards Per Rush | 2.78 | 4.68 |
| Net Passing Yards | 75 | 186 |
| - Att/Comp/Int | 38 / 13 / 2 | 38 / 25 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 119 | 206 |
| - Sacks/Yards Lost | 5 / 44 | 3 / 20 |
| - Yards Per Pass Play | 1.74 | 4.54 |
| - Yards Per Completion | 9.15 | 8.24 |
| Fumbles/Lost | 1 / 0 | 4 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 15 | 4 / 14 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 11.3 | 5.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 7 / 44 | 3 / 13 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 6 / 68 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 61 | 1 / 36 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 0 | 4 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 2 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 21 | OWN 40 |
| Time of Possession | 23:43 | 36:16 |
Drive Charts
Atlanta
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:38 | 1:29 | OWN 20 | 3 | 1 | Punt |
| 1 | 8:35 | 1:14 | OWN 2 | 4 | 10 | Interception |
| 1 | 7:15 | 0:46 | OWN 25 | 4 | 20 | Interception |
| 1 | 4:57 | 0:16 | OWN 20 | 3 | -5 | Punt |
| 1 | 4:01 | 0:53 | OWN 49 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 12:53 | 5:30 | OWN 25 | 8 | 33 | Punt |
| 2 | 1:51 | 1:51 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:55 | OWN 25 | 6 | -5 | Punt |
| 3 | 9:07 | 0:52 | OWN 4 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 6:15 | 2:08 | OWN 20 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 1:20 | 2:05 | OWN 25 | 5 | 13 | Punt |
| 4 | 13:24 | 0:19 | OWN 14 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 10:29 | 0:39 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 4 | 5:53 | 0:39 | OWN 23 | 3 | -14 | Punt |
| 4 | 3:02 | 2:07 | OWN 12 | 7 | 61 | Field Goal |
New York (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 1:22 | OWN 26 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 12:09 | 3:34 | OWN 32 | 6 | 16 | Punt |
| 1 | 7:21 | 0:05 | OPP 16 | 1 | 16 | Touchdown |
| 1 | 6:29 | 1:33 | OWN 48 | 3 | 7 | Punt |
| 1 | 4:41 | 0:40 | OWN 35 | 2 | 12 | Fumble |
| 1 | 3:08 | 5:15 | OWN 20 | 8 | 50 | Field Goal |
| 2 | 7:23 | 5:31 | OWN 20 | 12 | 80 | Touchdown |
| 3 | 12:05 | 2:58 | OWN 38 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 8:15 | 2:00 | OPP 46 | 6 | 36 | Fumble |
| 3 | 4:07 | 2:48 | OPP 41 | 5 | 33 | Field Goal |
| 4 | 14:14 | 0:50 | OWN 31 | 3 | 9 | Punt |
| 4 | 13:05 | 2:36 | OWN 48 | 5 | 20 | Field Goal |
| 4 | 9:50 | 3:56 | OWN 29 | 7 | 34 | Field Goal |
| 4 | 5:15 | 2:13 | OWN 47 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 0:55 | 0:55 | OWN 25 | 2 | 8 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Atlanta
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 Darrell Bunn | 7 | 23 | 3.29 | 11 | 1 | 0 |
| #30 Andrew Leeds | 8 | 21 | 2.63 | 11 | 1 | 0 |
| #13 Rex Candelaria | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #42 Gregory Washington | 2 | -4 | -2.00 | -2 | 0 | 0 |
New York (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Kevin Prime | 15 | 85 | 5.67 | 17 | 2 | 0 |
| #38 Robert Green | 10 | 30 | 3.00 | 12 | 1 | 1 |
| #49 Aaron Moore | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 1 | 0 |
| #41 Thomas Eccleston | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 |
| #81 Richard Urrutia | 4 | 9 | 2.25 | 3 | 0 | 0 |
Passing Stats
Atlanta
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Rex Candelaria | 21 | 7 | 68 | 3 / 24 | 0 | 31 | 0 | 43.35 |
| #10 Reginald Harr | 17 | 6 | 51 | 1 / 10 | 0 | 20 | 2 | 4.41 |
| #12 Shane Dennison | 0 | 0 | 0 | 1 / 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New York (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Anthony Felton | 18 | 12 | 114 | 1 / 8 | 1 | 21 | 0 | 102.55 |
| #7 Jose Lopez | 20 | 13 | 92 | 2 / 12 | 0 | 13 | 0 | 75.42 |
Receiving Stats
Atlanta
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 George Wylie | 2 | 33 | 16.50 | 31 | 0 |
| #84 Steven Guerrero | 3 | 22 | 7.33 | 12 | 0 |
| #83 Willie Caffey | 1 | 20 | 20.00 | 20 | 0 |
| #30 Andrew Leeds | 2 | 17 | 8.50 | 11 | 0 |
| #22 Darrell Bunn | 2 | 15 | 7.50 | 8 | 0 |
| #86 Robert Barnett | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #87 Anthony Baker | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #42 Gregory Washington | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
New York (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #38 Robert Green | 4 | 45 | 11.25 | 21 | 1 |
| #12 Charles Parrish | 4 | 30 | 7.50 | 9 | 0 |
| #86 Jonathan Love | 3 | 29 | 9.67 | 15 | 0 |
| #82 Irvin Chavarria | 4 | 26 | 6.50 | 13 | 0 |
| #80 Robert Ocasio | 3 | 25 | 8.33 | 12 | 0 |
| #6 Kevin Prime | 2 | 16 | 8.00 | 9 | 0 |
| #85 Stanley Ward | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 0 |
| #49 Aaron Moore | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #81 Richard Urrutia | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #46 Randy Hick | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #41 Thomas Eccleston | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Atlanta
New York (A)
Interception Stats
Atlanta
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
New York (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #55 John Baker | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #38 Jasper Wilson | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Atlanta
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #12 Shane Dennison | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #56 Christopher Stine | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #41 Joshua Galaviz | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #45 Terry Guerra | 0 | 1 | 3 | 0 |
New York (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Robert Green | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Kevin Prime | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #41 Thomas Eccleston | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #82 Irvin Chavarria | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #69 Shad Crowley | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #85 Stanley Ward | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Malik Burns | 0 | 0 | 1 | 0 |
Punting
Atlanta
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Cecil Hesson | 12 | 566 | 47.17 | 38.17 | 54 | 0 |
New York (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Timothy Kissner | 6 | 268 | 44.67 | 40.67 | 50 | 5 |
Kicking
Atlanta
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Brian Christopher | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 / 0 | 44 | 0 / 0 |
New York (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #11 David Mead | 4 / 4 | 3 / 3 | 1 / 1 | 55 | 2 / 2 |
Punt Return
Atlanta
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
New York (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #12 Joshua Rabin | 6 | 68 | 11.3 | 22 | 0 |
Kick Return
Atlanta
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #85 Curtis Fryer | 2 | 61 | 30.5 | 0 |
New York (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Robert Green | 1 | 36 | 36.0 | 0 |
Defensive Stats
Atlanta
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #5 William Angel | 7 | 0 |
| #41 Joshua Galaviz | 6 | 0 |
| #93 James White | 6 | 0 |
| #43 David Pearson | 5 | 0 |
| #30 Robert Linker | 4 | 0 |
| #56 Christopher Stine | 4 | 1 |
| #90 Clifford Wozniak | 4 | 0 |
| #99 John Clarkson | 4 | 1 |
| #70 Damon Wilson | 3 | 0 |
| #45 Terry Guerra | 3 | 0 |
| #96 Robert William | 3 | 1 |
| #92 Keith Zabala | 2 | 0 |
| #39 Douglas Carlin | 2 | 0 |
| #33 James Grainger | 2 | 0 |
| #19 Brian Christopher | 1 | 0 |
| #76 Thomas Powell | 1 | 0 |
| #69 John Rosas | 1 | 0 |
| #83 Willie Caffey | 1 | 0 |
| #87 Anthony Baker | 1 | 0 |
| #92 Manuel Bright | 1 | 0 |
| #76 Albert Cook | 1 | 0 |
| #98 Mark Kincaid | 1 | 0 |
New York (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #54 David Oden | 7 | 0 |
| #31 Theodore Murphy | 5 | 0 |
| #3 Malik Burns | 4 | 1 |
| #38 Jasper Wilson | 3 | 0 |
| #51 Jeffrey Ferry | 3 | 1 |
| #61 Jerry Sparks | 2 | 0 |
| #91 Earl Guerra | 2 | 2 |
| #50 Steven Serra | 2 | 0 |
| #44 Joe Bond | 1 | 0 |
| #49 Aaron Moore | 1 | 0 |
| #22 James Tyree | 1 | 0 |
| #27 Julian Nicol | 1 | 0 |
| #60 Robert Linde | 1 | 1 |
| #35 Charles Gipson | 1 | 0 |
| #72 Samuel Hills | 1 | 0 |
| #4 Anthony Ramos | 1 | 0 |
| #36 Dennis Jefferson | 1 | 0 |
| #33 Adam Warren | 1 | 0 |
| #39 David Hitt | 1 | 0 |