| Detroit | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 3 |
| Cleveland | 3 | 7 | 3 | 5 | - | 18 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Cleveland | Detroit | |
|---|---|---|
| First Downs | 13 | 12 |
| - Rushing | 3 | 6 |
| - Passing | 9 | 4 |
| - Penalty | 1 | 2 |
| Total Net Yards | 323 | 151 |
| - Offensive Plays | 55 | 56 |
| - Yards Per Play | 5.87 | 2.70 |
| Net Rushing Yards | 84 | 96 |
| - Rushing Attempts | 30 | 30 |
| - Yards Per Rush | 2.80 | 3.20 |
| Net Passing Yards | 239 | 55 |
| - Att/Comp/Int | 23 / 16 / 0 | 21 / 14 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 253 | 103 |
| - Sacks/Yards Lost | 2 / 14 | 5 / 48 |
| - Yards Per Pass Play | 9.56 | 2.12 |
| - Yards Per Completion | 15.81 | 7.36 |
| Fumbles/Lost | 2 / 2 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 3 / 11 | 2 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 10.3 | 7.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 6 / 35 | 1 / 10 |
| Punt Returns/Yards | 3 / 57 | 1 / 7 |
| Kick Returns/Yards | 2 / 49 | 1 / 23 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 2 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 30 | OWN 24 |
| Time of Possession | 29:27 | 30:32 |
Drive Charts
Cleveland
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 3:35 | OWN 19 | 5 | 76 | Field Goal |
| 1 | 6:41 | 1:32 | OWN 11 | 3 | 19 | Punt |
| 1 | 2:48 | 2:52 | OWN 47 | 6 | 53 | Touchdown |
| 2 | 12:53 | 2:16 | OWN 40 | 4 | 18 | Fumble |
| 2 | 9:40 | 2:07 | OWN 33 | 4 | 30 | Fumble |
| 2 | 4:57 | 3:06 | OWN 7 | 5 | 18 | Punt |
| 2 | 0:11 | 0:11 | OWN 32 | 1 | 2 | Half |
| 3 | 12:51 | 3:40 | OWN 40 | 8 | 39 | Field Goal |
| 3 | 5:02 | 1:22 | OWN 13 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 13:50 | 5:38 | OWN 25 | 10 | 41 | Field Goal |
| 4 | 4:53 | 2:07 | OPP 45 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 2:42 | 1:01 | OWN 40 | 3 | 6 | Punt |
Detroit
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:25 | 4:43 | OWN 25 | 7 | 35 | Punt |
| 1 | 5:10 | 2:22 | OWN 24 | 3 | -9 | Punt |
| 2 | 14:56 | 2:03 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 2 | 10:36 | 0:56 | OWN 34 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 7:33 | 2:36 | OWN 26 | 4 | 23 | Punt |
| 2 | 1:50 | 1:39 | OWN 32 | 5 | 5 | Punt |
| 3 | 15:00 | 2:09 | OWN 25 | 3 | 8 | Punt |
| 3 | 9:11 | 4:09 | OWN 13 | 6 | 19 | Punt |
| 3 | 3:40 | 4:51 | OWN 48 | 8 | 43 | Field Goal |
| 4 | 8:11 | 3:19 | OWN 25 | 5 | -2 | Punt |
| 4 | 2:45 | 0:04 | OWN 1 | 1 | -11 | Safety |
| 4 | 1:41 | 1:41 | OWN 15 | 8 | 42 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Cleveland
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Joseph Chapman | 9 | 53 | 5.89 | 18 | 2 | 0 |
| #33 Tommy Perea | 13 | 22 | 1.69 | 7 | 0 | 0 |
| #31 Gerald Rondon | 6 | 10 | 1.67 | 10 | 1 | 0 |
| #28 Edward Smith | 2 | -1 | -0.50 | 1 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Alvin Clark | 12 | 36 | 3.00 | 10 | 1 | 0 |
| #33 Joseph Erlandson | 10 | 33 | 3.30 | 11 | 2 | 0 |
| #44 Everett Cooke | 5 | 14 | 2.80 | 8 | 0 | 0 |
| #23 Kevin Rinehart | 2 | 8 | 4.00 | 8 | 0 | 0 |
| #9 Robert Hager | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 | 0 |
Passing Stats
Cleveland
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Alfred Murray | 12 | 11 | 161 | 1 / 10 | 1 | 68 | 0 | 146.53 |
| #7 Steve Thomas | 11 | 5 | 92 | 1 / 4 | 0 | 22 | 0 | 74.81 |
Detroit
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Robert Hager | 13 | 10 | 66 | 3 / 28 | 0 | 10 | 0 | 87.34 |
| #7 Alvin Webb | 8 | 4 | 37 | 2 / 20 | 0 | 21 | 0 | 63.02 |
Receiving Stats
Cleveland
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Samuel Moulton | 2 | 88 | 44.00 | 68 | 0 |
| #87 Robert Stern | 4 | 41 | 10.25 | 15 | 1 |
| #86 Paul Kennedy | 1 | 22 | 22.00 | 22 | 0 |
| #89 Terry Dickerman | 3 | 21 | 7.00 | 8 | 0 |
| #33 Tommy Perea | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #36 Hobert Stewart | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #44 Rupert Dixon | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 |
| #31 Gerald Rondon | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 |
| #19 Calvin Parker | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 0 |
| #32 Joseph Chapman | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
Detroit
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 Kevin Rinehart | 3 | 29 | 9.67 | 21 | 0 |
| #89 Kevin Swan | 2 | 16 | 8.00 | 10 | 0 |
| #83 Dale Torgerson | 2 | 15 | 7.50 | 9 | 0 |
| #86 James Zamorano | 2 | 14 | 7.00 | 9 | 0 |
| #32 Alvin Clark | 2 | 11 | 5.50 | 6 | 0 |
| #87 Myles Black | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #81 Jeffrey Mellon | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #33 Joseph Erlandson | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
Blocking Stats
Cleveland
Detroit
Interception Stats
Cleveland
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Detroit
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
Cleveland
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Joseph Chapman | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Tommy Perea | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detroit
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #86 James Zamorano | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Brian Rowland | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #25 Justin Rawlinson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Jeremy Hale | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Cleveland
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Glenn Robles | 5 | 224 | 44.80 | 43.00 | 47 | 2 |
Detroit
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Darren Sheridan | 9 | 273 | 30.33 | 33.56 | 56 | 3 |
Kicking
Cleveland
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #15 Keith Moore | 3 / 3 | 1 / 1 | 1 / 1 | 52 | 1 / 1 |
Detroit
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 John Acosta | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 25 | 0 / 0 |
Punt Return
Cleveland
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #28 Edward Smith | 3 | 57 | 19.0 | 23 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 James Zamorano | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
Kick Return
Cleveland
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #33 Tommy Perea | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
| #32 Joseph Chapman | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #32 Alvin Clark | 1 | 23 | 23.0 | 0 |
Defensive Stats
Cleveland
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #46 Juan Brewster | 6 | 0 |
| #23 Gregory Sifford | 5 | 0 |
| #51 Harry Bahena | 4 | 0 |
| #94 Frank Carter | 4 | 0 |
| #34 George Brakebill | 4 | 0 |
| #91 Troy Cornett | 3 | 1 |
| #66 Thomas Holley | 3 | 2 |
| #21 Thomas Lilly | 3 | 0 |
| #71 Kevin Winston | 3 | 1 |
| #39 Troy Barker | 3 | 0 |
| #56 Christopher Cockrum | 2 | 0 |
| #53 Jason Austin | 2 | 0 |
| #90 Chris Wilson | 1 | 0 |
| #99 Carmen Lindsay | 1 | 0 |
| #45 Michael Jackson | 1 | 0 |
| #96 Stephen Hunt | 1 | 0 |
| #82 Samuel Moulton | 1 | 0 |
| #33 Tommy Perea | 1 | 0 |
| #76 Joseph Matthews | 1 | 0 |
| #49 Victor Jackson | 1 | 0 |
| #61 John Gilman | 1 | 0 |
| #79 Ryan Boyd | 1 | 0 |
| #58 Lowell Thigpen | 1 | 0 |
Detroit
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #59 Robert Schultz | 7 | 0 |
| #48 Denny Ward | 5 | 0 |
| #92 Jeremy Hale | 5 | 0 |
| #91 Joseph Collins | 4 | 0 |
| #65 Freddie Long | 3 | 1 |
| #54 James Marcum | 2 | 1 |
| #25 Justin Rawlinson | 2 | 0 |
| #96 Dewayne Lindahl | 2 | 0 |
| #27 Alfredo Caton | 2 | 0 |
| #20 Brian Rowland | 2 | 0 |
| #90 Paul Carter | 2 | 0 |
| #58 Bobby Hannah | 2 | 0 |
| #21 Robert Warner | 2 | 0 |
| #43 Andrew Martin | 1 | 0 |
| #76 James Wells | 1 | 0 |
| #68 Glenn Charlton | 1 | 0 |
| #99 Daniel Nelson | 1 | 0 |
| #55 Frank Mariotti | 1 | 0 |
| #50 Daniel Thompson | 1 | 0 |
| #51 Terence Moon | 1 | 0 |