Pre-Season Week 2: Cincinnati at Arizona
| Cincinnati | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| Arizona | 10 | 10 | 10 | 3 | - | 33 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Arizona | Cincinnati | |
|---|---|---|
| First Downs | 22 | 4 |
| - Rushing | 10 | 1 |
| - Passing | 9 | 3 |
| - Penalty | 3 | 0 |
| Total Net Yards | 373 | 84 |
| - Offensive Plays | 82 | 52 |
| - Yards Per Play | 4.55 | 1.62 |
| Net Rushing Yards | 182 | 19 |
| - Rushing Attempts | 41 | 16 |
| - Yards Per Rush | 4.44 | 1.19 |
| Net Passing Yards | 191 | 65 |
| - Att/Comp/Int | 40 / 24 / 1 | 35 / 14 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 195 | 75 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 4 | 1 / 10 |
| - Yards Per Pass Play | 4.66 | 1.81 |
| - Yards Per Completion | 8.13 | 5.36 |
| Fumbles/Lost | 2 / 1 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 5 / 16 | 1 / 15 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.0 | 8.7 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 0 / 0 | 6 / 53 |
| Punt Returns/Yards | 6 / 53 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 1 | 1 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 0 |
| - Red Zone TDs/FGs | 3 / 1 | 0 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 32 | OWN 25 |
| Time of Possession | 39:05 | 20:56 |
Drive Charts
Arizona
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | 2:22 | OWN 20 | 8 | 80 | Touchdown |
| 1 | 9:45 | 0:50 | OWN 40 | 2 | 3 | Interception |
| 1 | 7:31 | 3:54 | OWN 20 | 8 | 44 | Field Goal |
| 2 | 14:51 | 1:34 | OWN 20 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 11:46 | 3:47 | OWN 23 | 9 | 38 | Field Goal |
| 2 | 6:32 | 5:18 | OWN 35 | 10 | 65 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 2:54 | OWN 25 | 5 | 21 | Punt |
| 3 | 11:18 | 2:06 | OWN 41 | 4 | 26 | Field Goal |
| 3 | 9:03 | 1:23 | OPP 27 | 3 | 27 | Touchdown |
| 3 | 5:37 | 1:37 | OWN 17 | 3 | 6 | Punt |
| 3 | 2:38 | 0:15 | OWN 38 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 0:51 | 0:56 | OWN 43 | 3 | 4 | Fumble |
| 4 | 14:38 | 3:47 | OWN 30 | 6 | 10 | Punt |
| 4 | 10:07 | 3:29 | 50 | 7 | 37 | Field Goal |
| 4 | 4:53 | 4:53 | OWN 7 | 8 | 41 | Game |
Cincinnati
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:35 | OWN 25 | 4 | 21 | Punt |
| 1 | 10:04 | 0:19 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 1 | 8:55 | 1:24 | OWN 49 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 3:37 | 3:46 | OWN 25 | 8 | 30 | Punt |
| 2 | 13:17 | 1:31 | OWN 34 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 7:59 | 1:26 | OWN 25 | 3 | -2 | Punt |
| 2 | 1:15 | 1:15 | OWN 25 | 2 | 0 | Half |
| 3 | 12:06 | 0:48 | OWN 9 | 3 | 2 | Punt |
| 3 | 9:12 | 0:09 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
| 3 | 7:40 | 2:03 | OWN 25 | 3 | 10 | Punt |
| 3 | 4:00 | 1:22 | OWN 26 | 3 | -8 | Punt |
| 3 | 2:23 | 1:32 | OWN 15 | 3 | -1 | Punt |
| 4 | 14:55 | 0:17 | OWN 37 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 10:51 | 0:44 | OWN 11 | 3 | -5 | Punt |
| 4 | 6:38 | 1:45 | OWN 25 | 5 | 16 | Punt |
Player Stats
Rushing Stats
Arizona
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Joe Jackson | 16 | 64 | 4.00 | 12 | 2 | 1 |
| #48 Robert Syverson | 11 | 63 | 5.73 | 11 | 2 | 0 |
| #88 John Williams | 7 | 26 | 3.71 | 13 | 1 | 0 |
| #86 Ronnie Xiong | 4 | 15 | 3.75 | 9 | 0 | 0 |
| #3 Vincent Kimbrough | 2 | 15 | 7.50 | 13 | 1 | 0 |
| #82 John Doud | 1 | -1 | -1.00 | -1 | 0 | 0 |
Cincinnati
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #32 Ryan Roberts | 10 | 11 | 1.10 | 4 | 0 | 0 |
| #32 John Oldham | 6 | 8 | 1.33 | 5 | 0 | 0 |
Passing Stats
Arizona
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 William Harvey | 21 | 13 | 104 | 1 / 4 | 2 | 18 | 1 | 86.21 |
| #19 Robert Jarrett | 19 | 11 | 91 | 0 / 0 | 0 | 14 | 0 | 70.29 |
Cincinnati
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Alvin Bailey | 15 | 7 | 50 | 0 / 0 | 0 | 11 | 0 | 54.86 |
| #17 Elmer Tomko | 20 | 7 | 25 | 1 / 10 | 0 | 6 | 1 | 22.92 |
Receiving Stats
Arizona
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #83 Gerald Rankin | 4 | 27 | 6.75 | 13 | 0 |
| #10 Patricia Salazar | 2 | 26 | 13.00 | 14 | 0 |
| #32 Joe Jackson | 3 | 25 | 8.33 | 13 | 0 |
| #82 John Doud | 3 | 24 | 8.00 | 11 | 0 |
| #48 Robert Syverson | 2 | 23 | 11.50 | 18 | 1 |
| #86 Ronnie Xiong | 2 | 22 | 11.00 | 12 | 0 |
| #4 Kenneth Treece | 4 | 19 | 4.75 | 7 | 1 |
| #88 John Williams | 1 | 18 | 18.00 | 18 | 0 |
| #3 Vincent Kimbrough | 3 | 11 | 3.67 | 5 | 0 |
Cincinnati
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 John Preiss | 4 | 31 | 7.75 | 11 | 0 |
| #26 Peter Holtz | 3 | 17 | 5.67 | 10 | 0 |
| #32 John Oldham | 2 | 8 | 4.00 | 6 | 0 |
| #15 Alejandro Melton | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #10 Alexander Raines | 2 | 6 | 3.00 | 4 | 0 |
| #87 Larry Manley | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #32 Ryan Roberts | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
Blocking Stats
Arizona
Cincinnati
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #68 Joseph Savage | 29 | 6 | 1 | 1 |
| #77 Jason Campbell | 21 | 14 | 0 | 0 |
| #63 Barry Montoya | 19 | 11 | 0 | 0 |
| #65 Carlos Vanwinkle | 20 | 14 | 0 | 0 |
| #60 David Fulgham | 21 | 13 | 0 | 0 |
| #70 Marshall Finley | 21 | 18 | 0 | 0 |
| #41 Gilbert Carpio | 9 | 8 | 0 | 0 |
| #87 Larry Manley | 2 | 8 | 0 | 1 |
| #88 Jason Carrero | 18 | 11 | 0 | 1 |
| #26 Peter Holtz | 18 | 10 | 0 | 0 |
| #32 Ryan Roberts | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #66 Jeffery Pate | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #89 David Obrien | 23 | 11 | 0 | 0 |
| #43 Lester Nelson | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #54 John Carter | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 Carroll Lee | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #18 John Oconnell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Alexander Raines | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #15 Alejandro Melton | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #32 John Oldham | 12 | 5 | 0 | 0 |
| #29 David Hoeppner | 15 | 5 | 0 | 1 |
| #86 John Preiss | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #79 William Matchett | 14 | 8 | 0 | 0 |
| #88 Keith Chandler | 21 | 11 | 0 | 0 |
| #93 Tony Martin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Carl Hirsch | 7 | 2 | 0 | 0 |
| #94 Maurice Raabe | 6 | 1 | 0 | 0 |
| #20 Adalberto Corbitt | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #81 John Beals | 11 | 9 | 0 | 1 |
| #50 Francis Shuck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Robert Kennedy | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #89 Billy Reed | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #51 Cecil White | 2 | 0 | 0 | 0 |
Interception Stats
Arizona
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Robert Murphy | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Cincinnati
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #21 Andrew Uribe | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Arizona
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #83 Gerald Rankin | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #86 Ronnie Xiong | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cincinnati
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #18 John Oconnell | 0 | 1 | 1 | 0 |
Punting
Arizona
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Peter Temple | 5 | 237 | 47.40 | 47.40 | 51 | 3 |
Cincinnati
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Joseph Beaupre | 13 | 634 | 48.77 | 39.77 | 59 | 2 |
Kicking
Arizona
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Dean Moriarty | 4 / 4 | 3 / 3 | 3 / 3 | 56 | 3 / 3 |
Cincinnati
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|
Punt Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Kenneth Treece | 3 | 25 | 8.3 | 12 | 0 |
| #83 Gerald Rankin | 2 | 17 | 8.5 | 11 | 0 |
| #10 Patricia Salazar | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
Cincinnati
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Arizona
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Cincinnati
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Arizona
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #55 Gordon Happel | 4 | 0 |
| #96 George Cochran | 4 | 0 |
| #94 Byron Riccio | 4 | 0 |
| #39 Steven Halpin | 3 | 0 |
| #93 Richard Bottom | 3 | 0 |
| #33 Eugene Selleck | 2 | 0 |
| #90 Harry Skinner | 2 | 1 |
| #30 William Guy | 2 | 0 |
| #46 Elisha Tomaszewski | 2 | 0 |
| #53 Clement Salazar | 1 | 0 |
| #4 Kenneth Treece | 1 | 0 |
| #91 Brian White | 1 | 0 |
| #86 Ronnie Xiong | 1 | 0 |
| #97 Harold Colley | 1 | 0 |
| #67 Christopher Miller | 1 | 0 |
| #42 Danny Bass | 1 | 0 |
Cincinnati
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #21 Andrew Uribe | 9 | 1 |
| #50 Francis Shuck | 7 | 0 |
| #31 Shane Hillard | 7 | 0 |
| #43 Lester Nelson | 7 | 0 |
| #47 Carroll Lee | 5 | 0 |
| #73 Robert Kennedy | 5 | 0 |
| #56 Carl Hirsch | 4 | 0 |
| #60 David Fulgham | 3 | 0 |
| #18 John Oconnell | 3 | 0 |
| #48 Johnny Lewis | 3 | 0 |
| #93 Tony Martin | 3 | 0 |
| #66 Jeffery Pate | 2 | 0 |
| #50 Luis Sweeney | 2 | 0 |
| #98 Rene Morrow | 2 | 0 |
| #57 Philip Perez | 2 | 0 |
| #61 Peter Fifer | 2 | 0 |
| #54 John Carter | 1 | 0 |
| #51 Cecil White | 1 | 0 |
| #10 Alexander Raines | 1 | 0 |
| #94 Maurice Raabe | 1 | 0 |