| Denver | 3 | 0 | 3 | 6 | - | 12 |
| Los Angeles (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Los Angeles (A) | Denver | |
|---|---|---|
| First Downs | 7 | 14 |
| - Rushing | 3 | 5 |
| - Passing | 2 | 9 |
| - Penalty | 2 | 0 |
| Total Net Yards | 124 | 263 |
| - Offensive Plays | 46 | 64 |
| - Yards Per Play | 2.70 | 4.11 |
| Net Rushing Yards | 63 | 85 |
| - Rushing Attempts | 26 | 33 |
| - Yards Per Rush | 2.42 | 2.58 |
| Net Passing Yards | 61 | 178 |
| - Att/Comp/Int | 19 / 12 / 1 | 31 / 23 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 69 | 178 |
| - Sacks/Yards Lost | 1 / 8 | 0 / 0 |
| - Yards Per Pass Play | 3.05 | 5.74 |
| - Yards Per Completion | 5.75 | 7.74 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 1 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 1 / 11 | 8 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.6 | 5.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 0 / 0 | 2 / 16 |
| Punt Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 1 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Red Zone Visits | 0 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 0 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 23 | OWN 32 |
| Time of Possession | 24:56 | 35:05 |
Drive Charts
Los Angeles (A)
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:02 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 6:53 | 4:05 | OWN 25 | 8 | 14 | Punt |
| 1 | 1:15 | 2:06 | OWN 28 | 3 | 8 | Punt |
| 2 | 9:22 | 5:18 | OWN 29 | 9 | 46 | Missed FG |
| 2 | 2:11 | 1:36 | OWN 16 | 3 | 4 | Punt |
| 3 | 9:34 | 2:03 | OWN 8 | 3 | 9 | Punt |
| 3 | 0:31 | 2:38 | OWN 25 | 4 | 18 | Punt |
| 4 | 11:27 | 2:34 | OWN 25 | 4 | 18 | Punt |
| 4 | 4:05 | 1:37 | OWN 8 | 4 | 7 | Downs |
| 4 | 1:52 | 0:06 | OWN 25 | 3 | 0 | Interception |
| 4 | 0:51 | 0:51 | OWN 37 | 3 | 9 | Game |
Denver
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:58 | 6:05 | OWN 20 | 9 | 58 | Field Goal |
| 1 | 2:47 | 1:33 | OWN 16 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 14:09 | 4:47 | OWN 14 | 9 | 44 | Interception |
| 2 | 4:04 | 1:53 | OWN 31 | 3 | 9 | Punt |
| 2 | 0:34 | 0:34 | OWN 35 | 1 | -1 | Half |
| 3 | 15:00 | 5:26 | OWN 25 | 8 | 29 | Punt |
| 3 | 7:32 | 7:01 | OWN 32 | 11 | 58 | Field Goal |
| 4 | 12:53 | 1:26 | OWN 9 | 4 | 15 | Punt |
| 4 | 8:53 | 4:48 | OWN 7 | 9 | 32 | Punt |
| 4 | 2:28 | 0:36 | OPP 15 | 3 | 15 | Touchdown |
| 4 | 1:47 | 0:56 | OPP 26 | 3 | -5 | Missed FG |
Player Stats
Rushing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #24 William Stier | 18 | 38 | 2.11 | 9 | 0 | 0 |
| #28 Marcus Kim | 5 | 24 | 4.80 | 10 | 1 | 0 |
| #4 Steven Staley | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #44 James Spencer | 2 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
Denver
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 Daniel Wilson | 20 | 34 | 1.70 | 5 | 0 | 0 |
| #23 Kevin Rinehart | 6 | 22 | 3.67 | 10 | 1 | 0 |
| #28 George Pierce | 6 | 17 | 2.83 | 9 | 0 | 1 |
| #1 Howard Hughes | 1 | 12 | 12.00 | 12 | 1 | 0 |
Passing Stats
Los Angeles (A)
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 Steven Staley | 19 | 12 | 69 | 1 / 8 | 0 | 12 | 1 | 47.92 |
Denver
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Howard Hughes | 31 | 23 | 178 | 0 / 0 | 0 | 24 | 1 | 74.40 |
Receiving Stats
Los Angeles (A)
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Edward Huffman | 3 | 27 | 9.00 | 12 | 0 |
| #88 Robert Ruiz | 4 | 18 | 4.50 | 6 | 0 |
| #24 William Stier | 2 | 16 | 8.00 | 8 | 0 |
| #14 James Paschke | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #82 Richard Morin | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #28 Marcus Kim | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Denver
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Darrell Young | 5 | 48 | 9.60 | 23 | 0 |
| #24 Joseph Bach | 4 | 45 | 11.25 | 24 | 0 |
| #82 John Doud | 4 | 26 | 6.50 | 11 | 0 |
| #23 Kevin Rinehart | 3 | 19 | 6.33 | 11 | 0 |
| #2 Steven Campos | 1 | 19 | 19.00 | 19 | 0 |
| #28 George Pierce | 2 | 12 | 6.00 | 7 | 0 |
| #16 Arthur Harrison | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 |
| #30 Daniel Wilson | 3 | 2 | 0.67 | 5 | 0 |
Blocking Stats
Los Angeles (A)
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #76 Robert Gutierrez | 29 | 25 | 1 | 2 |
| #74 Leroy Barrett | 22 | 29 | 0 | 2 |
| #63 Charles Kidd | 28 | 27 | 0 | 1 |
| #67 Timothy Seeger | 23 | 27 | 0 | 2 |
| #44 James Spencer | 10 | 20 | 0 | 1 |
| #71 Paul Crisp | 21 | 34 | 0 | 2 |
| #82 Richard Morin | 6 | 15 | 0 | 0 |
| #86 Edward Huffman | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #65 Victor Miner | 8 | 3 | 0 | 0 |
| #79 Fernando Alexander | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Chad Henry | 8 | 0 | 0 | 0 |
| #20 William Musial | 7 | 1 | 0 | 0 |
| #64 Randy Hardiman | 8 | 3 | 0 | 0 |
| #14 James Paschke | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #16 George Cowan | 0 | 5 | 0 | 0 |
| #81 Christopher Deines | 0 | 9 | 0 | 0 |
| #28 Marcus Kim | 4 | 2 | 0 | 0 |
| #24 William Stier | 7 | 1 | 0 | 1 |
| #95 Terry Wetzel | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #59 Gerald Bauer | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #22 Ed Haliburton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #23 Herbert Frame | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #32 Thurman Wilcox | 1 | 5 | 0 | 0 |
| #88 Robert Ruiz | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #80 Randy Hick | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denver
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #58 Robert Cannon | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #49 William Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #78 Daniel Smith | 40 | 33 | 0 | 0 |
| #28 George Pierce | 10 | 12 | 0 | 1 |
| #72 John Gantt | 40 | 40 | 0 | 5 |
| #60 Joseph Sands | 39 | 37 | 0 | 1 |
| #82 John Doud | 2 | 35 | 0 | 1 |
| #23 Kevin Rinehart | 7 | 17 | 0 | 1 |
| #62 Kevin Ohler | 40 | 39 | 0 | 1 |
| #85 Wesley Lazo | 0 | 11 | 0 | 0 |
| #69 Eugene Hogan | 40 | 36 | 0 | 1 |
| #24 Joseph Bach | 0 | 20 | 0 | 0 |
| #19 Darrell Young | 0 | 18 | 0 | 0 |
| #30 Daniel Wilson | 11 | 5 | 0 | 0 |
| #2 Steven Campos | 0 | 8 | 0 | 0 |
| #15 Harry Pinkney | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #79 Harold Everitt | 4 | 0 | 0 | 0 |
| #59 Gilbert Brown | 8 | 1 | 0 | 0 |
| #75 Conrad Oliver | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Gregory Gerry | 3 | 2 | 0 | 0 |
| #51 Marc Barcomb | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #26 Jim Allen | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #75 Michael Vereen | 0 | 1 | 0 | 0 |
Interception Stats
Los Angeles (A)
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #58 Darrell Parrish | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Denver
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 James Tyree | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Los Angeles (A)
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #95 Terry Wetzel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Denver
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #30 Daniel Wilson | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #78 Daniel Smith | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Los Angeles (A)
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Christopher Goins | 7 | 337 | 48.14 | 48.14 | 51 | 4 |
Denver
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Joseph Adams | 5 | 237 | 47.40 | 47.40 | 54 | 3 |
Kicking
Los Angeles (A)
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Leon Bailey | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 | 0 / 0 |
Denver
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Clifford Demarco | 2 / 3 | 0 / 1 | 0 / 0 | 39 | 0 / 0 |
Punt Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
Los Angeles (A)
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Denver
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Los Angeles (A)
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #23 Herbert Frame | 7 | 0 |
| #58 Darrell Parrish | 5 | 0 |
| #33 Raymond Alexander | 5 | 0 |
| #55 Zachary Clark | 5 | 0 |
| #20 William Musial | 5 | 0 |
| #25 Dewey Trent | 5 | 0 |
| #98 Herbert Kelley | 4 | 0 |
| #97 Brad Briseno | 3 | 0 |
| #57 Carmen Lindsay | 3 | 0 |
| #95 Terry Wetzel | 3 | 0 |
| #22 Ed Haliburton | 3 | 0 |
| #31 Pat Bergeron | 2 | 0 |
| #68 Henry White | 1 | 0 |
| #52 Harold Armstrong | 1 | 0 |
| #93 Timothy Diaz | 1 | 0 |
| #14 James Paschke | 1 | 0 |
| #59 Gerald Bauer | 1 | 0 |
Denver
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #38 James Tyree | 6 | 0 |
| #34 James Olson | 6 | 0 |
| #49 William Thomas | 5 | 0 |
| #95 Richard Lopez | 5 | 0 |
| #51 Marc Barcomb | 4 | 0 |
| #50 Joseph Hunter | 3 | 0 |
| #62 Rodney Meier | 2 | 0 |
| #33 Gregory Gerry | 2 | 0 |
| #58 Robert Cannon | 2 | 0 |
| #93 Glen Spencer | 1 | 1 |
| #23 Kevin Rinehart | 1 | 0 |
| #26 Jim Allen | 1 | 0 |
| #55 David Tone | 1 | 0 |
| #99 Rex Howard | 1 | 0 |