| New England | 3 | 7 | 0 | 7 | - | 17 |
| Detroit | 3 | 10 | 13 | 6 | - | 32 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Detroit | New England | |
|---|---|---|
| First Downs | 14 | 10 |
| - Rushing | 7 | 4 |
| - Passing | 5 | 4 |
| - Penalty | 2 | 2 |
| Total Net Yards | 367 | 118 |
| - Offensive Plays | 77 | 55 |
| - Yards Per Play | 4.77 | 2.15 |
| Net Rushing Yards | 203 | 49 |
| - Rushing Attempts | 49 | 7 |
| - Yards Per Rush | 4.14 | 7.00 |
| Net Passing Yards | 164 | 69 |
| - Att/Comp/Int | 28 / 18 / 2 | 43 / 17 / 6 |
| - Gross Passing Yards | 164 | 115 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 5 / 46 |
| - Yards Per Pass Play | 5.86 | 1.44 |
| - Yards Per Completion | 9.11 | 6.76 |
| Fumbles/Lost | 3 / 2 | 3 / 2 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 19 | 3 / 12 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.1 | 9.2 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 0 / 1 |
| Penalties/Yards | 6 / 42 | 5 / 31 |
| Punt Returns/Yards | 2 / 9 | 2 / 11 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 7 / 242 |
| Int Returns/Yards | 6 / 21 | 2 / 4 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 3 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 1 / 2 | 1 / 1 |
| Avg Drive Start | OWN 41 | OWN 37 |
| Time of Possession | 39:55 | 19:50 |
Drive Charts
Detroit
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 0:42 | OWN 25 | 3 | -2 | Interception |
| 1 | 12:11 | 2:01 | OWN 25 | 4 | 13 | Interception |
| 1 | 8:47 | 7:20 | OWN 10 | 11 | 67 | Field Goal |
| 2 | 14:10 | 5:02 | OWN 29 | 8 | 47 | Field Goal |
| 2 | 7:33 | 1:38 | OWN 1 | 3 | 99 | Touchdown |
| 2 | 5:37 | 2:08 | OWN 24 | 3 | -6 | Punt |
| 2 | 1:03 | 1:03 | OWN 25 | 2 | 8 | Half |
| 3 | 13:31 | 1:46 | OWN 41 | 4 | 5 | Punt |
| 3 | 11:37 | 2:48 | OPP 34 | 5 | 34 | Touchdown |
| 3 | 7:55 | 2:52 | OPP 17 | 5 | 8 | Field Goal |
| 3 | 4:19 | 3:30 | OPP 42 | 7 | 25 | Field Goal |
| 3 | 0:00 | 2:03 | OWN 39 | 5 | 19 | Fumble |
| 4 | 12:12 | 1:57 | OPP 30 | 3 | 5 | Field Goal |
| 4 | 6:30 | 1:28 | OWN 34 | 3 | 7 | Fumble |
| 4 | 4:30 | 2:03 | OWN 37 | 3 | 5 | Punt |
| 4 | 1:51 | 0:20 | OPP 29 | 3 | 4 | Field Goal |
| 4 | 1:14 | 1:14 | OPP 33 | 2 | 0 | Game |
New England
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:18 | 2:07 | OPP 28 | 5 | 25 | Field Goal |
| 1 | 10:10 | 1:23 | OPP 47 | 3 | 4 | Punt |
| 1 | 1:26 | 2:17 | OWN 25 | 5 | -6 | Punt |
| 2 | 9:08 | 1:35 | OWN 34 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 5:56 | 0:19 | OWN 31 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 3:29 | 2:26 | OWN 44 | 10 | 56 | Touchdown |
| 3 | 15:00 | 1:29 | OWN 27 | 3 | -14 | Punt |
| 3 | 11:45 | 0:08 | OWN 20 | 1 | 5 | Interception |
| 3 | 8:49 | 0:55 | OWN 28 | 2 | -9 | Fumble |
| 3 | 5:03 | 0:44 | OWN 25 | 3 | 12 | Interception |
| 3 | 0:49 | 0:49 | OWN 29 | 3 | -10 | Punt |
| 4 | 12:57 | 0:45 | OWN 35 | 2 | 6 | Fumble |
| 4 | 9:58 | 2:00 | OPP 25 | 3 | -8 | Punt |
| 4 | 7:58 | 1:28 | OWN 22 | 3 | 30 | Interception |
| 4 | 5:02 | 0:32 | OPP 35 | 2 | 9 | Interception |
| 4 | 2:27 | 0:37 | OWN 17 | 4 | 9 | Interception |
| 4 | 1:30 | 0:16 | OWN 22 | 3 | 0 | Interception |
Player Stats
Rushing Stats
Detroit
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #39 George Savino | 14 | 106 | 7.57 | 96 | 2 | 1 |
| #47 Cole Woodruff | 20 | 64 | 3.20 | 9 | 0 | 0 |
| #42 John Rolland | 11 | 22 | 2.00 | 9 | 0 | 0 |
| #12 Christopher Bonner | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 | 0 |
| #26 Enrique Gibson | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| #17 Steve Palmer | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
New England
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #49 Robert Howard | 4 | 28 | 7.00 | 12 | 2 | 0 |
| #28 Robert Baker | 2 | 21 | 10.50 | 11 | 2 | 0 |
| #4 Robert Perry | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Detroit
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Christopher Bonner | 14 | 10 | 119 | 0 / 0 | 0 | 36 | 2 | 57.44 |
| #17 Steve Palmer | 14 | 8 | 45 | 0 / 0 | 1 | 12 | 0 | 86.90 |
New England
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Minh Bush | 25 | 13 | 72 | 1 / 9 | 1 | 16 | 0 | 71.25 |
| #14 Randy Chambers | 18 | 4 | 43 | 4 / 37 | 0 | 19 | 6 | 0.00 |
Receiving Stats
Detroit
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 James Zamorano | 3 | 54 | 18.00 | 36 | 0 |
| #14 Gregory Mancini | 4 | 38 | 9.50 | 16 | 0 |
| #88 Gary McVey | 3 | 20 | 6.67 | 12 | 0 |
| #39 George Savino | 1 | 16 | 16.00 | 16 | 0 |
| #80 Larry Manley | 2 | 14 | 7.00 | 9 | 0 |
| #13 William Breshears | 1 | 10 | 10.00 | 10 | 1 |
| #87 Bruce Bonaparte | 2 | 8 | 4.00 | 5 | 0 |
| #47 Cole Woodruff | 2 | 4 | 2.00 | 6 | 0 |
New England
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #86 Silas Thomas | 4 | 28 | 7.00 | 16 | 1 |
| #81 Patrick Olson | 2 | 28 | 14.00 | 19 | 0 |
| #80 Kenneth Witherspoon | 4 | 26 | 6.50 | 9 | 0 |
| #2 Donald Hammond | 2 | 15 | 7.50 | 11 | 0 |
| #88 Daniel Jones | 3 | 12 | 4.00 | 9 | 0 |
| #84 Roger Coker | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 |
| #85 Joshua Chaffin | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
Detroit
New England
Interception Stats
Detroit
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #96 Jesse Basso | 2 | 20 | 10.00 | 0 |
| #46 Stephan Johnson | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| #32 Clyde Cohen | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #97 Gary Smith | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
| #51 Wesley Largo | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
New England
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #23 John Duke | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| #26 Marvin Bland | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Fumble Stats
Detroit
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #47 Cole Woodruff | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #42 John Rolland | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #46 Stephan Johnson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #72 Jeremy Bart | 0 | 1 | 1 | 0 |
| #32 Clyde Cohen | 0 | 0 | 1 | 0 |
New England
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Robert Howard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Randy Chambers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #53 David Burton | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #29 Joshua Dye | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #56 Edward Cardenas | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #80 Kenneth Witherspoon | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #36 Ronald Bono | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #65 Ryan Porter | 0 | 1 | 0 | 0 |
Punting
Detroit
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 James Gatton | 4 | 196 | 49.00 | 40.00 | 60 | 1 |
New England
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Stephen Grimm | 6 | 285 | 47.50 | 46.33 | 58 | 2 |
Kicking
Detroit
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #18 Joseph Joyner | 6 / 6 | 4 / 4 | 0 / 0 | 43 | 2 / 2 |
New England
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 James Smith | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 22 | 2 / 2 |
Punt Return
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #46 Stephan Johnson | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 |
New England
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #49 Robert Howard | 2 | 11 | 5.5 | 11 | 0 |
Kick Return
Detroit
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
New England
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #49 Robert Howard | 7 | 242 | 34.6 | 1 |
Defensive Stats
Detroit
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #32 Clyde Cohen | 7 | 1 |
| #46 Stephan Johnson | 5 | 0 |
| #21 Kyle Hinds | 3 | 0 |
| #49 Oscar Teeter | 3 | 0 |
| #30 Arthur Jessee | 2 | 0 |
| #25 Justin Rawlinson | 2 | 0 |
| #60 Armando Chaparro | 2 | 1 |
| #93 Troy Wallace | 2 | 0 |
| #86 James Zamorano | 1 | 0 |
| #39 George Savino | 1 | 0 |
| #94 Harry McCormick | 1 | 0 |
| #58 Bobby Hannah | 1 | 0 |
| #95 Robert Linde | 1 | 1 |
| #77 Daniel Drumm | 1 | 0 |
| #53 Rodney Walston | 1 | 0 |
| #79 Jeremy Stalcup | 1 | 1 |
| #86 Dean Taylor | 1 | 0 |
| #96 Jesse Basso | 1 | 0 |
| #14 Gregory Mancini | 1 | 0 |
| #91 Francis Frank | 1 | 0 |
| #72 Jeremy Bart | 0 | 1 |
New England
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #56 Edward Cardenas | 10 | 0 |
| #44 Hugh Flores | 10 | 0 |
| #29 Joshua Dye | 6 | 0 |
| #40 Christopher Wheeler | 4 | 0 |
| #26 Marvin Bland | 4 | 0 |
| #3 James Beaulieu | 4 | 0 |
| #94 Glenn Robinson | 4 | 0 |
| #51 Darrell Schacht | 3 | 0 |
| #23 John Duke | 2 | 0 |
| #57 James Christian | 2 | 0 |
| #37 Christopher Putnam | 2 | 0 |
| #96 Billie Hines | 2 | 0 |
| #97 Michael Elliott | 2 | 0 |
| #48 James Bennett | 2 | 0 |
| #31 Millard Wooten | 2 | 0 |
| #98 Ramon Lau | 1 | 0 |
| #99 Ricky Glenn | 1 | 0 |
| #95 Felipe Zarate | 1 | 0 |
| #93 Michael Woodard | 1 | 0 |
| #69 Jamie Mora | 1 | 0 |
| #81 Patrick Olson | 1 | 0 |
| #53 David Burton | 1 | 0 |
| #74 Michael Helm | 1 | 0 |
| #36 Ronald Bono | 1 | 0 |
| #2 Donald Hammond | 1 | 0 |
| #14 Randy Chambers | 1 | 0 |
| #80 Kenneth Witherspoon | 1 | 0 |