| Seattle | 0 | 3 | 0 | 10 | - | 13 |
| San Francisco | 3 | 10 | 6 | 20 | - | 39 |
Scoring Summary
Team Statistics
| San Francisco | Seattle | |
|---|---|---|
| First Downs | 21 | 18 |
| - Rushing | 9 | 2 |
| - Passing | 9 | 16 |
| - Penalty | 3 | 0 |
| Total Net Yards | 413 | 309 |
| - Offensive Plays | 69 | 69 |
| - Yards Per Play | 5.99 | 4.48 |
| Net Rushing Yards | 143 | 53 |
| - Rushing Attempts | 40 | 17 |
| - Yards Per Rush | 3.58 | 3.12 |
| Net Passing Yards | 270 | 256 |
| - Att/Comp/Int | 29 / 18 / 0 | 50 / 29 / 1 |
| - Gross Passing Yards | 270 | 262 |
| - Sacks/Yards Lost | 0 / 0 | 2 / 6 |
| - Yards Per Pass Play | 9.31 | 4.92 |
| - Yards Per Completion | 15.00 | 9.03 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 6 / 13 | 5 / 16 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 7.4 | 6.3 |
| 4th Down Conversions | 0 / 0 | 1 / 2 |
| Penalties/Yards | 3 / 20 | 6 / 39 |
| Punt Returns/Yards | 1 / 22 | 0 / 0 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 2 / 34 |
| Int Returns/Yards | 1 / 15 | 0 / 0 |
| 2pt Conversions | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 4 | 1 |
| - Red Zone TDs/FGs | 2 / 2 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 34 | OWN 19 |
| Time of Possession | 33:56 | 26:01 |
Drive Charts
San Francisco
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 4:06 | OWN 20 | 7 | 38 | Punt |
| 1 | 6:05 | 3:33 | OWN 17 | 6 | 51 | Field Goal |
| 1 | 1:01 | 4:29 | OWN 44 | 7 | 41 | Field Goal |
| 2 | 4:10 | 2:23 | OWN 20 | 6 | 80 | Touchdown |
| 2 | 0:55 | 0:55 | OWN 12 | 2 | 5 | Half |
| 3 | 11:59 | 3:37 | OWN 14 | 9 | 55 | Field Goal |
| 3 | 7:14 | 6:38 | OWN 5 | 12 | 68 | Field Goal |
| 4 | 12:14 | 2:06 | OPP 39 | 6 | 23 | Field Goal |
| 4 | 9:19 | 1:22 | OPP 38 | 3 | 38 | Touchdown |
| 4 | 7:04 | 1:55 | OPP 19 | 5 | 19 | Touchdown |
| 4 | 4:27 | 2:22 | OPP 49 | 5 | 25 | Field Goal |
| 4 | 0:30 | 0:30 | OWN 20 | 1 | 0 | Game |
Seattle
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:54 | 4:48 | OWN 9 | 8 | 36 | Punt |
| 1 | 2:32 | 1:31 | OWN 20 | 3 | 7 | Punt |
| 2 | 11:32 | 7:22 | OWN 20 | 12 | 53 | Field Goal |
| 2 | 1:47 | 0:52 | OWN 20 | 4 | 20 | Punt |
| 3 | 15:00 | 3:01 | OWN 20 | 5 | 26 | Punt |
| 3 | 8:21 | 1:07 | OWN 20 | 5 | 18 | Punt |
| 3 | 0:36 | 3:22 | OWN 20 | 14 | 80 | Touchdown |
| 4 | 10:08 | 0:49 | OWN 20 | 6 | 18 | Downs |
| 4 | 7:57 | 0:53 | OWN 18 | 3 | 7 | Interception |
| 4 | 5:09 | 0:42 | OWN 17 | 3 | -6 | Punt |
| 4 | 2:05 | 1:34 | OWN 20 | 6 | 40 | Field Goal |
Player Stats
Rushing Stats
San Francisco
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #31 James Lipscomb | 22 | 65 | 2.95 | 12 | 2 | 0 |
| #40 James Jones | 8 | 54 | 6.75 | 18 | 3 | 1 |
| #33 Kenneth Ritchie | 8 | 21 | 2.63 | 12 | 1 | 0 |
| #14 Fredrick Tucker | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 |
Seattle
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Brenton Harvey | 5 | 21 | 4.20 | 6 | 0 | 0 |
| #28 Robert German | 7 | 16 | 2.29 | 7 | 0 | 0 |
| #49 David Hayes | 5 | 16 | 3.20 | 10 | 1 | 0 |
Passing Stats
San Francisco
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 Fredrick Tucker | 29 | 18 | 270 | 0 / 0 | 2 | 52 | 0 | 115.59 |
Seattle
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Brenton Harvey | 50 | 29 | 262 | 2 / 6 | 1 | 23 | 1 | 70.58 |
Receiving Stats
San Francisco
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 David Washington | 6 | 153 | 25.50 | 52 | 2 |
| #82 Marcus Leverett | 6 | 72 | 12.00 | 25 | 0 |
| #87 Jerry Webb | 3 | 37 | 12.33 | 18 | 0 |
| #50 Joshua Nolan | 1 | 5 | 5.00 | 5 | 0 |
| #88 Donald Kirschner | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 |
Seattle
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #80 James Gonzales | 14 | 122 | 8.71 | 21 | 0 |
| #13 Dale Anderson | 5 | 56 | 11.20 | 18 | 0 |
| #15 John Agnew | 3 | 33 | 11.00 | 15 | 0 |
| #88 Eric Harris | 2 | 30 | 15.00 | 23 | 0 |
| #28 Robert German | 2 | 12 | 6.00 | 6 | 0 |
| #18 Neal Ruff | 2 | 7 | 3.50 | 5 | 1 |
| #49 David Hayes | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 |
Blocking Stats
San Francisco
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|
Seattle
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #64 Rickie Jeffery | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #79 Jorge Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Interception Stats
San Francisco
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #22 Jeffrey Parker | 1 | 15 | 15.00 | 0 |
Seattle
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Fumble Stats
San Francisco
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #19 David Washington | 0 | 1 | 0 | 0 |
Seattle
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
San Francisco
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Ryan Bradley | 1 | 34 | 34.00 | 34.00 | 34 | 0 |
Seattle
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 Michael Garrity | 6 | 271 | 45.17 | 41.67 | 57 | 1 |
Kicking
San Francisco
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Carlos Humphrey | 6 / 6 | 4 / 4 | 1 / 1 | 51 | 3 / 3 |
Seattle
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 John Steel | 2 / 2 | 2 / 2 | 1 / 1 | 57 | 1 / 1 |
Punt Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #82 Marcus Leverett | 1 | 22 | 22.0 | 22 | 0 |
Seattle
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|
Kick Return
San Francisco
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Seattle
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #38 Michael King | 2 | 34 | 17.0 | 0 |
Defensive Stats
San Francisco
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #22 Jeffrey Parker | 11 | 0 |
| #21 Calvin Gonzalez | 7 | 0 |
| #30 Bertram Whalen | 4 | 0 |
| #52 Robert Hicks | 4 | 0 |
| #57 Cameron Delatorre | 4 | 0 |
| #56 David Desai | 4 | 0 |
| #37 Thomas Lesniak | 4 | 0 |
| #24 Cedric Dunigan | 2 | 0 |
| #64 Donald Lambert | 2 | 0 |
| #90 Otis Orlando | 2 | 0 |
| #55 Richard Davis | 1 | 0 |
| #90 Lee Welsh | 1 | 0 |
| #35 Thomas Smith | 1 | 0 |
| #63 Galen Powers | 0 | 1 |
| #71 Randy Hough | 0 | 1 |
Seattle
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #93 James Flores | 8 | 0 |
| #20 Richard Hilbert | 7 | 0 |
| #25 Roy Ortiz | 6 | 0 |
| #23 Robert Jones | 6 | 0 |
| #54 Ben Tate | 5 | 0 |
| #94 Isreal Sparks | 4 | 0 |
| #67 David Grafton | 4 | 0 |
| #27 Daniel Watkins | 4 | 0 |
| #99 Charles Ortiz | 4 | 0 |
| #63 Clifton Brazeal | 2 | 0 |
| #29 John Cook | 1 | 0 |
| #99 Troy Earl | 1 | 0 |
| #77 Marcel Sims | 1 | 0 |
| #52 Darryl Britten | 1 | 0 |
| #13 Dale Anderson | 1 | 0 |
| #32 Jose Thomas | 1 | 0 |
| #88 Freddy Seymore | 1 | 0 |