| Miami | 3 | 7 | 7 | 14 | - | 31 |
| Washington | 0 | 3 | 0 | 12 | - | 15 |
Scoring Summary
Team Statistics
| Washington | Miami | |
|---|---|---|
| First Downs | 18 | 10 |
| - Rushing | 4 | 8 |
| - Passing | 14 | 2 |
| - Penalty | 0 | 0 |
| Total Net Yards | 345 | 362 |
| - Offensive Plays | 70 | 48 |
| - Yards Per Play | 4.93 | 7.54 |
| Net Rushing Yards | 49 | 164 |
| - Rushing Attempts | 18 | 36 |
| - Yards Per Rush | 2.72 | 4.56 |
| Net Passing Yards | 296 | 198 |
| - Att/Comp/Int | 48 / 32 / 1 | 11 / 8 / 0 |
| - Gross Passing Yards | 327 | 205 |
| - Sacks/Yards Lost | 4 / 31 | 1 / 7 |
| - Yards Per Pass Play | 5.69 | 16.50 |
| - Yards Per Completion | 10.22 | 25.63 |
| Fumbles/Lost | 0 / 0 | 0 / 0 |
| 3rd Down Conversions | 4 / 14 | 2 / 10 |
| - Avg YTG on 3rd Down | 6.2 | 7.4 |
| 4th Down Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Penalties/Yards | 1 / 5 | 4 / 25 |
| Punt Returns/Yards | 5 / 15 | 3 / 25 |
| Kick Returns/Yards | 0 / 0 | 0 / 0 |
| Int Returns/Yards | 0 / 0 | 1 / 1 |
| 2pt Conversions | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Red Zone Visits | 1 | 2 |
| - Red Zone TDs/FGs | 0 / 1 | 1 / 0 |
| Avg Drive Start | OWN 25 | OWN 31 |
| Time of Possession | 33:19 | 26:40 |
Drive Charts
Washington
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:52 | 4:33 | OWN 28 | 7 | 32 | Missed FG |
| 1 | 5:56 | 0:16 | OWN 25 | 3 | 0 | Punt |
| 2 | 14:57 | 2:15 | OWN 25 | 3 | 3 | Punt |
| 2 | 10:32 | 4:07 | OWN 20 | 10 | 57 | Field Goal |
| 2 | 4:54 | 3:47 | OWN 28 | 7 | 25 | Punt |
| 3 | 15:00 | 1:35 | OWN 25 | 3 | 5 | Punt |
| 3 | 11:08 | 5:21 | OWN 31 | 9 | 48 | Interception |
| 3 | 5:36 | 2:04 | OWN 25 | 3 | 10 | Punt |
| 3 | 2:01 | 5:41 | OWN 23 | 11 | 50 | Field Goal |
| 4 | 11:09 | 2:12 | OWN 25 | 4 | 51 | Field Goal |
| 4 | 3:34 | 1:15 | OWN 25 | 5 | 75 | Touchdown |
| 4 | 1:43 | 0:13 | OWN 23 | 4 | -4 | Downs |
Miami
| Qtr | Start | Poss | From | Plays | Yards | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | 2:08 | OWN 25 | 3 | 6 | Punt |
| 1 | 8:18 | 2:22 | OWN 47 | 4 | 13 | Field Goal |
| 1 | 5:40 | 5:43 | OWN 28 | 10 | 72 | Touchdown |
| 2 | 12:42 | 2:10 | OWN 28 | 3 | 4 | Punt |
| 2 | 6:25 | 1:31 | OWN 25 | 3 | 1 | Punt |
| 2 | 1:07 | 1:07 | OWN 20 | 2 | 13 | Half |
| 3 | 13:25 | 2:18 | OWN 28 | 3 | 0 | Punt |
| 3 | 5:47 | 0:10 | OWN 20 | 1 | 80 | Touchdown |
| 3 | 3:33 | 1:32 | OWN 24 | 3 | 7 | Punt |
| 4 | 11:19 | 0:10 | OWN 25 | 1 | 75 | Touchdown |
| 4 | 8:57 | 5:23 | OWN 25 | 9 | 75 | Touchdown |
| 4 | 2:19 | 0:36 | OWN 25 | 4 | 4 | Punt |
| 4 | 1:30 | 1:30 | OPP 19 | 3 | -1 | Game |
Player Stats
Rushing Stats
Washington
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 Nelson Long | 15 | 53 | 3.53 | 11 | 1 | 0 |
| #47 Paul Commander | 3 | -4 | -1.33 | 1 | 0 | 0 |
Miami
| Name | Att | Yds | Avg | Lng | 10+ | TDs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #22 John Myers | 23 | 98 | 4.26 | 13 | 3 | 1 |
| #34 Sean Telford | 7 | 54 | 7.71 | 25 | 1 | 1 |
| #89 Rickie Scribner | 3 | 12 | 4.00 | 5 | 0 | 0 |
| #1 Grover Brown | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Passing Stats
Washington
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 Patrick Conder | 48 | 32 | 327 | 4 / 31 | 1 | 52 | 1 | 84.29 |
Miami
| Name | Att | Comp | Yds | Sk/Yd | TDs | Lng | Int | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Grover Brown | 11 | 8 | 205 | 1 / 7 | 2 | 80 | 0 | 154.36 |
Receiving Stats
Washington
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 David Whitlock | 10 | 125 | 12.50 | 44 | 1 |
| #49 Melvin Bryant | 7 | 78 | 11.14 | 18 | 0 |
| #48 Robert Botelho | 1 | 52 | 52.00 | 52 | 0 |
| #12 Russell Jones | 6 | 38 | 6.33 | 12 | 0 |
| #6 Nelson Long | 4 | 21 | 5.25 | 11 | 0 |
| #85 Benton Jacobsen | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 |
| #30 Manuel Cohen | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 |
| #47 Paul Commander | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 0 |
Miami
| Name | Rec | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #19 Jason Steele | 4 | 159 | 39.75 | 80 | 2 |
| #22 John Myers | 2 | 34 | 17.00 | 31 | 0 |
| #84 Christopher Wilkerson | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 |
| #34 Sean Telford | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 |
Blocking Stats
Washington
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #67 Robert Boyd | 61 | 32 | 3 | 3 |
| #61 George Davis | 61 | 31 | 1 | 5 |
| #55 Jack Stuart | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #38 Richard Robinson | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #47 Paul Commander | 27 | 13 | 0 | 2 |
| #59 Paul Edwards | 60 | 31 | 0 | 1 |
| #71 Gene Smith | 61 | 19 | 0 | 0 |
| #48 Robert Botelho | 0 | 13 | 0 | 0 |
| #49 Melvin Bryant | 8 | 17 | 0 | 1 |
| #65 Ross Taylor | 57 | 27 | 0 | 1 |
| #30 Manuel Cohen | 10 | 12 | 0 | 0 |
| #6 Nelson Long | 15 | 3 | 0 | 1 |
| #13 David Whitlock | 0 | 10 | 0 | 0 |
| #12 Russell Jones | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #98 Dwayne Majeski | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #88 Jason Roberts | 7 | 3 | 0 | 0 |
| #57 Arthur Kelsey | 4 | 4 | 0 | 0 |
| #77 Wayne Childress | 10 | 2 | 0 | 0 |
| #23 Terry Parker | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #43 Jason McConnell | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 John Goodwin | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #20 Charles Colmenero | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #85 Benton Jacobsen | 0 | 7 | 0 | 1 |
| #70 Melvin Starnes | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #50 David Leger | 0 | 1 | 0 | 0 |
Miami
| Name | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld |
|---|---|---|---|---|
| #84 Christopher Wilkerson | 9 | 35 | 1 | 1 |
| #70 James Beyers | 23 | 40 | 0 | 1 |
| #86 Robert Grillo | 11 | 15 | 0 | 0 |
| #68 Brent Reed | 19 | 29 | 0 | 1 |
| #72 Richard Wynkoop | 22 | 35 | 0 | 1 |
| #70 William Dove | 23 | 33 | 0 | 4 |
| #34 Sean Telford | 1 | 13 | 0 | 0 |
| #89 Rickie Scribner | 5 | 28 | 0 | 0 |
| #66 Donald Anderson | 13 | 37 | 0 | 2 |
| #19 Jason Steele | 0 | 17 | 0 | 0 |
| #82 Sean Foret | 0 | 12 | 0 | 0 |
| #74 Leon Hager | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Marion Thomas | 0 | 6 | 0 | 0 |
| #65 Vincent Smith | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #77 Robert Bishop | 4 | 1 | 0 | 0 |
| #22 John Myers | 7 | 9 | 0 | 1 |
| #78 Thomas Ramos | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #38 David Patton | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #66 Joseph Ortiz | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #54 Robert Ledezma | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #99 William Yamashita | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #60 Sean Huffman | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #31 Ryan Kelty | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #92 Brian Strong | 0 | 1 | 0 | 1 |
Interception Stats
Washington
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|
Miami
| Name | Int | Yds | Avg | TDs |
|---|---|---|---|---|
| #37 Otto Moyer | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
Fumble Stats
Washington
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Miami
| Name | Fumb | Recov | Force | TDs |
|---|
Punting
Washington
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2 Thomas Ladner | 5 | 250 | 50.00 | 40.60 | 52 | 0 |
Miami
| Name | Punts | Yds | Avg | Net | Lng | In20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #19 Albert Roberts | 6 | 283 | 47.17 | 45.50 | 49 | 1 |
Kicking
Washington
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 Stacy Ramirez | 3 / 4 | 2 / 3 | 0 / 1 | 45 | 0 / 0 |
Miami
| Name | FG | 40+ | 50+ | Lng | XP |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Avery McGowan | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 57 | 4 / 4 |
Punt Return
Washington
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #85 Benton Jacobsen | 5 | 15 | 3.0 | 8 | 0 |
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | Lng | TDs |
|---|---|---|---|---|---|
| #14 Wayne Fairchild | 3 | 25 | 8.3 | 11 | 0 |
Kick Return
Washington
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Miami
| Name | Ret | Yds | Avg | TDs |
|---|
Defensive Stats
Washington
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #43 Jason McConnell | 7 | 0 |
| #35 Elias Jacobs | 5 | 0 |
| #44 William Reilly | 5 | 1 |
| #57 Arthur Kelsey | 4 | 0 |
| #24 David Brackin | 4 | 0 |
| #20 Charles Colmenero | 4 | 0 |
| #23 Terry Parker | 4 | 0 |
| #38 Richard Robinson | 3 | 0 |
| #65 Darius Parmenter | 2 | 0 |
| #96 Rodney Ledbetter | 1 | 0 |
| #49 Melvin Bryant | 1 | 0 |
| #59 Paul Edwards | 1 | 0 |
| #94 David Stone | 1 | 0 |
Miami
| Name | Tackles | Sacks |
|---|---|---|
| #31 Ryan Kelty | 11 | 0 |
| #37 Otto Moyer | 9 | 0 |
| #58 Lawrence Neff | 7 | 0 |
| #92 Brian Strong | 5 | 0 |
| #38 David Patton | 4 | 0 |
| #54 Robert Ledezma | 4 | 0 |
| #22 Conrad Poirier | 4 | 0 |
| #99 William Yamashita | 3 | 0 |
| #66 Joseph Ortiz | 2 | 0 |
| #96 Anthony Bryant | 2 | 2 |
| #79 David Hostetler | 2 | 1 |
| #84 Christopher Wilkerson | 1 | 0 |
| #39 Joseph Ackley | 1 | 0 |
| #94 Brian Perry | 1 | 1 |
| #60 Sean Huffman | 1 | 0 |
| #30 Wayne Doyle | 1 | 0 |