Players of the Week
Offense
Defense
Players of the week are hidden because spoilers are off. To view players of the week here, turn spoilers on.
Players of the Week
Offense
|
QB | #8 Oliver Salas |
|
QB | #4 Pat Meyer |
|
WR | #80 Freddy Farrell |
|
RB | #45 David Nunn |
Defense
|
DB | #46 Earnest Stapleton |
|
DB | #25 Charles Sackett |
|
DB | #39 Steven Halpin |
|
OLB | #56 Jerry Frasier |
Standings are hidden because spoilers are off. To view standings, turn spoilers on.
American Conference |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland | 8 | 1 | 0 | 299 | 124 | 3-1 | 5-1 | 8W | Raider Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (A) | 6 | 3 | 0 | 166 | 148 | 3-1 | 5-3 | 1W | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | 4 | 5 | 0 | 98 | 109 | 0-3 | 3-4 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | 1 | 8 | 0 | 80 | 274 | 1-2 | 1-5 | 1L | martinwarnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oakland | - | - | - | - | - | - | - | - | Raider Fan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | pronfl51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kansas City | - | - | - | - | - | - | - | - | martinwarnett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | 5 | 4 | 0 | 114 | 113 | 2-2 | 4-4 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England | 4 | 5 | 0 | 111 | 116 | 3-0 | 4-3 | 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | 4 | 5 | 0 | 104 | 141 | 2-3 | 4-5 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (A) | 1 | 8 | 0 | 86 | 203 | 1-3 | 1-5 | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buffalo | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (A) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miami | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | 7 | 2 | 0 | 259 | 87 | 3-0 | 5-1 | 2W | IoanBlood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland | 5 | 4 | 0 | 133 | 179 | 2-2 | 4-4 | 4W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | 3 | 6 | 0 | 82 | 188 | 2-3 | 2-4 | 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | 2 | 7 | 0 | 88 | 215 | 0-2 | 1-6 | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh | - | - | - | - | - | - | - | - | IoanBlood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baltimore | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cincinnati | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | 9 | 0 | 0 | 231 | 85 | 3-0 | 6-0 | 9W | azyoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | 7 | 2 | 0 | 172 | 70 | 1-1 | 5-2 | 2W | Shanman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | 5 | 3 | 1 | 152 | 92 | 1-2-1 | 3-3-1 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianapolis | 1 | 7 | 1 | 79 | 186 | 0-2-1 | 1-4-1 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacksonville | - | - | - | - | - | - | - | - | Shanman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennessee | - | - | - | - | - | - | - | - | azyoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indianapolis | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
National Conference |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC East | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (N) | 9 | 0 | 0 | 215 | 45 | 4-0 | 8-0 | 9W | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | 7 | 2 | 0 | 262 | 40 | 2-1 | 5-2 | 4W | GrandadB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | 2 | 7 | 0 | 97 | 185 | 2-2 | 2-3 | 2L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | 1 | 8 | 0 | 79 | 233 | 0-5 | 0-7 | 5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas | - | - | - | - | - | - | - | - | GrandadB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | amalric7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC West | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | 5 | 4 | 0 | 219 | 78 | 2-0 | 4-3 | 3L | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | 4 | 5 | 0 | 84 | 153 | 2-1 | 3-4 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (N) | 4 | 5 | 0 | 90 | 168 | 2-1 | 3-2 | 1L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco | 2 | 7 | 0 | 77 | 155 | 0-4 | 2-5 | 1W | cnicholls44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles (N) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | trslick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seattle | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Francisco | - | - | - | - | - | - | - | - | cnicholls44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC North | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | 4 | 5 | 0 | 130 | 135 | 2-1 | 3-4 | 5L | kingzay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | 3 | 5 | 1 | 64 | 147 | 2-1 | 2-4-1 | 1W | king_real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay | 3 | 6 | 0 | 107 | 198 | 2-3 | 2-4 | 2L | 1luh_king21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | 3 | 6 | 0 | 99 | 143 | 1-2 | 2-5 | 1L | eotedf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | kingzay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay | - | - | - | - | - | - | - | - | 1luh_king21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chicago | - | - | - | - | - | - | - | - | eotedf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit | - | - | - | - | - | - | - | - | king_real | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NC South | W | L | T | PF | PA | Div | Conf | Streak | Owner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay | 8 | 1 | 0 | 179 | 25 | 3-1 | 6-1 | 1L | Smirt211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina | 7 | 2 | 0 | 170 | 65 | 4-0 | 6-2 | 6W | Kosmic28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Orleans | 6 | 2 | 1 | 136 | 116 | 1-2 | 4-2-1 | 5W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta | 2 | 7 | 0 | 79 | 125 | 0-5 | 2-6 | 1W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Orleans | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atlanta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay | - | - | - | - | - | - | - | - | Smirt211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | Kosmic28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x = Playoff Birth
|
y = Clinched Division
|
* = Clinched First Round Bye
|
z = Clinched Homefield Advantage
Week 10 |
|
| Los Angeles (A) @ Detroit (even) | Game of the week |
| Oakland (-16) @ Kansas City | |
| New York (A) @ Atlanta (-10) | |
| Buffalo @ Denver (-3) | |
| New York (N) @ Dallas (-3) | |
| Carolina (-10) @ Green Bay | |
| Baltimore @ New England (-8) | |
| Pittsburgh (-10) @ Cleveland | |
| Minnesota @ Washington (-3) | |
| Chicago @ Tampa Bay (-23) | |
| Miami @ New Orleans (-8) | |
| Tennessee (-11) @ Cincinnati | |
| Seattle (-1) @ San Francisco | |
| Indianapolis @ Houston (-16) | |
| Arizona @ Jacksonville (-4) | |
| Los Angeles (N) @ Philadelphia (even) | |
Latest Forum Posts
|
Re: Good Game Thread
by
trslick
@
2/20 10:17 am
GG New York N |
|
Re: Good Game Thread
by
Smirt211
@
2/20 5:09 am
Good game, fellas. |
|
Re: Just in case....
by
Kosmic28
@
2/20 4:16 am
Great post!!! Thanks for the info!!! |
|
Re: Good Game Thread
by
Kosmic28
@
2/20 4:09 am
GG Tampa Bay/Smirt!!! |
|
Re: Good Game Thread
by
trslick
@
2/18 9:48 am
GG Smirt |
Upcoming Schedule
| 2/21 | 2070 Week 10 Midweek |
| 2/23 | 2070 Week 10 |
| 2/24 | 2070 Week 11 Midweek |
| 2/25 | 2070 Week 11 |
| 2/26 | 2070 Week 12 Midweek |
| 2/27 | 2070 Week 12 |
| 2/28 | 2070 Week 13 Midweek |
| 3/02 | 2070 Week 13 |
| 3/03 | 2070 Week 14 Midweek |
| 3/04 | 2070 Week 14 |
| 3/05 | 2070 Week 15 Midweek |
| 3/06 | 2070 Week 15 |
| 3/07 | 2070 Week 16 Midweek |
| 3/09 | 2070 Week 16 |
| 3/10 | 2070 Wild Card Midweek |
| 3/11 | 2070 Wild Card |
| 3/12 | 2070 Divisional Round Midweek |
| 3/13 | 2070 Divisional Round |
| 3/14 | 2070 Conference Championship Midweek |
| 3/16 | 2070 Conference Championship |