Want to check it out? Click here! (If you don't like it, you can still switch back)
Year ![]() |
Team | Tkls | Sks | Hurr | MsdTkls | ThrnAt | KnkDn | CthAlld | Alld % | Int | Yds | Avg | IntTDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | MIA | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2034 | MIA | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2033 | MIA | 8 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2031 | MIA | 42 | 2 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2030 | MIA | 36 | 2 | 15 | 7 | 7 | 2 | 3 | 42.9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2029 | MIA | 33 | 0 | 15 | 5 | 8 | 2 | 5 | 62.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2028 | MIA | 27 | 2 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2027 | MIA | 29 | 1 | 16 | 5 | 4 | 0 | 4 | 100.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 |
TOTAL | 194 | 7 | 75 | 42 | 21 | 5 | 13 | 61.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Year ![]() |
Team | Tkls | Sks | Hurr | MsdTkls | ThrnAt | KnkDn | CthAlld | Alld % | Int | Yds | Avg | IntTDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2035 | MIA | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2034 | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2033 | MIA | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2032 | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2031 | MIA | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2030 | MIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2029 | MIA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2028 | MIA | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
2027 | MIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
TOTAL | 47 | 4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 5 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No Contract