Want to check it out? Click here! (If you don't like it, you can still switch back)
Year ![]() |
Team | Starts | Played | Plays | Fumb | Recov | Force | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | Pen | PenYds | TotYds | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | TBY | 1 | 16 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | PIT | 9 | 16 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | PIT | 4 | 9 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
2024 | PIT | 9 | 14 | 951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 0 |
2023 | PIT | 12 | 14 | 994 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 |
2022 | PIT | 15 | 15 | 979 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2021 | PIT | 14 | 15 | 1,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
2020 | HOU | 12 | 16 | 1,127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
2019 | SEA | 9 | 11 | 665 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 0 |
2018 | SEA | 13 | 15 | 1,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 |
2017 | SEA | 12 | 15 | 881 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 |
2016 | SEA | 12 | 13 | 819 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 |
2015 | SEA | 10 | 14 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | SEA | 11 | 16 | 941 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 |
TOTAL | 143 | 199 | 11,713 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 | 72 | 1 |
Year ![]() |
Team | Starts | Played | Plays | Fumb | Recov | Force | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | Pen | PenYds | TotYds | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | PIT | 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 | PIT | 1 | 2 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SEA | 2 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | SEA | 2 | 2 | 125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | SEA | 2 | 3 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2015 | SEA | 2 | 2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 13 | 853 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 |
Year ![]() |
Team | Starts | Played | Plays | Fumb | Recov | Force | PassBlk | RunBlk | SkAlld | TklAlld | Pen | PenYds | TotYds | TDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | TBY | 0 | 4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | PIT | 0 | 4 | 208 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
2025 | PIT | 4 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | PIT | 3 | 4 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | PIT | 2 | 3 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022 | PIT | 3 | 4 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | PIT | 2 | 3 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | HOU | 2 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | SEA | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2019 | SEA | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | SEA | 3 | 4 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2017 | SEA | 2 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | SEA | 2 | 4 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | SEA | 4 | 4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | SEA | 3 | 4 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 30 | 53 | 1,602 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 |
No Contract